Kanton Zürich
Liste 8 AL – Alternative Liste
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensch Anne-Claude | 1966 | Heilpädagogin | Zurzach AG, Niederbüren SG, Zürich ZH | Zürich | 7'682 |
2 | Romanelli Olivia | 1974 | Pädagogin, Imkerin | Hombrechtikon ZH, Zürich ZH | Zürich | 6'352 |
3 | Garcia Nuñez David | 1975 | Arzt | Zürich ZH | Zürich | 5'727 |
4 | Angst Walter | 1961 | Co-Geschäftsleiter MV Zürich | Wil ZH, Zürich ZH, Winterthur ZH | Zürich | 5'575 |
5 | Baldauf Naomi | 1977 | Grafikerin | Bubendorf BL | Zürich | 5'291 |
6 | El-Maawi Rahel | 1977 | Soziokulturelle Animatorin | Zürich ZH | Zürich | 5'205 |
7 | Casutt Sarah | 1994 | Physiotherapeutin FH | Falera GR | Winterthur | 4'730 |
8 | Berger Gianna | 1999 | Dipl. Pflegefachfrau HF Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich | Linden BE | Zürich | 4'727 |
9 | Blaser Sophie | 1991 | Lehrperson Kindergarten | Trubschachen BE | Zürich | 4'478 |
10 | Wolff Richard | 1957 | Alt-Stadtrat | Basel BS, Wettswil am Albis ZH | Zürich | 4'320 |
11 | Schweizer Florian | 1982 | Betreuer | Rafz ZH | Horgen | 4'296 |
12 | Schiwow Mischa | 1961 | Filmverleiher | Zürich ZH, Innertkirchen BE | Zürich | 4'223 |
13 | Seidenberg Ephraim | 1991 | Digitale Anatomische Lehre, Kinderrechts-Aktivismus | Zürich ZH | Zürich | 4'197 |
14 | Funkhouser Evelyn | 1980 | Dipl. Landwirtin Bio | Olten SO, Rohrbachgraben BE | Pfäffikon | 4'124 |
15 | Maiorano Isabel | 1975 | Schulsozialarbeiterin | Escholzmatt-Marbach LU, Zürich ZH | Zürich | 4'063 |
16 | Scherr Niklaus | 1944 | Journalist, Alt-Gemeinderat | Riehen BS, Basel BS, Zürich ZH | Zürich | 4'004 |
17 | Popović Jelica | 1982 | Kulturwissenschaftlerin, Übersetzerin | Thalwil ZH | Zürich | 3'953 |
18 | Wottreng Willi | 1948 | Buchautor | Zürich ZH, Uitikon ZH | Zürich | 3'949 |
19 | Gash Dafina | 1995 | Politische Sekretärin, Studentin | Urdorf ZH | Urdorf | 3'948 |
20 | Letnansky Lisa | 1985 | Dramaturgin | Amriswil TG | Zürich | 3'936 |
21 | Maag Tanja | 1974 | Bildungsverantwortliche | Wohlen AG, Herisau AR | Zürich | 3'917 |
22 | Käppeli Myriam | 1994 | Ingenieurin | Mühlau AG | Schlieren | 3'877 |
23 | Obrist Bigi | 1962 | Soziale Arbeit | Riniken AG, Eglisau ZH, Neunkirch SH, Zürich ZH | Wetzikon | 3'862 |
24 | Marchand Viviane | 1989 | Schulpflege, Pflegefachfrau Psychiatrie | Langenthal BE | Stadel (Winterthur) | 3'841 |
25 | Bögli Moritz | 1998 | Student Geschichtswissenschaften, Hilfsassistent | Seeberg BE | Zürich | 3'815 |
26 | Hugentobler Roman | 1989 | Student Soziale Arbeit | Oberuzwil SG | Stadel (Winterthur) | 3'809 |
27 | Leitner Andrea | 1964 | Berufsschullehrerin | Bremgarten AG | Zürich | 3'736 |
28 | Müller Björn | 2002 | Forstwart | Bütschwil-Ganterschwil, Bütschwil SG | Seuzach | 3'664 |
29 | Wyss Nicole | 1976 | Kulturschaffende und Mitglied Kreisschulbehörde | Alpnach OW | Zürich | 3'567 |
30 | Wüest Aline | 1976 | Sozialpädagogin | Nesslau SG, Dagmersellen LU | Rümlang | 3'516 |
31 | Häberli Christian | 1961 | Meteorologe | Amriswil TG | Zürich | 3'483 |
32 | Solinas Daniel | 1971 | Transportdisponent | Freienstein-Teufen ZH | Zürich | 3'482 |
33 | Sahli Manuel | 1988 | Informatiker | Wohlen bei Bern BE | Winterthur | 3'459 |
34 | Eberle Natalie | 1967 | Soziale Quartierentwicklerin | Häggenschwil SG | Zürich | 3'445 |
35 | Baldi Claudio | 1982 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Zürich ZH, Muotathal SZ | Zürich | 3'405 |
36 | Honegger Simon | 2002 | Student | Waldkirch SG | Zürich | 3'370 |
Total Stimmen (153'028) + Zusatzstimmen (2'283) = Parteistimmen, Total (155'311)