Kanton Zürich
Liste 15 SVP Schweizerische Volkspartei – Junge SVP
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strässle Sandro | 1989 | Berufsunteroffizier | Bütschwil-Ganterschwil SG | Dietikon | 2'639 |
| 2 | Hartmann Laura | 1997 | Architektin FH, Stadtparlamentarierin | Rafz ZH | Bülach | 2'163 |
| 3 | Billeter Seraina | 2000 | Gemeinderätin, Studentin Recht, Präsidentin SVP Bubikon | Wallisellen ZH, Männedorf ZH | Bubikon | 1'926 |
| 4 | Vontobel Rico | 1990 | Angehender Sekundarschullehrer | Oetwil am See ZH | Forch | 1'785 |
| 5 | Hälg Yannik | 1996 | Dipl. Wirtschaftsfachmann, Vizepräsident JSVP Kt. Zürich, Präsident SVP Birmensdorf | Birmensdorf ZH, Niederhelfenschwil SG | Birmensdorf | 1'781 |
| 6 | Kramer Tim | 2001 | Forstwart | Reiden LU, Grosswangen LU | Stadel | 1'676 |
| 7 | Huber Cyrill | 1997 | Student Humanmedizin | Gachnang TG | Zollikerberg | 1'634 |
| 8 | Fischer David | 1989 | Landwirt / Unternehmer, Präsident SVP Volketswil | Volketswil ZH | Volketswil | 1'628 |
| 9 | Helfenberger Yves | 1996 | Projektleiter Hochbau, Vorstand JSVP Kt. Zürich | Wuppenau TG | Egg | 1'571 |
| 10 | Graf Cyril | 2001 | Kaminfeger | Uetikon am See ZH, Wolfhalden AR | Dietikon | 1'459 |
| 11 | Rasper Nicolas | 1995 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Estavayer FR | Wädenswil | 1'394 |
| 12 | Stricker Benjamin | 1996 | BSc Wirtschaftsinformatik i.A. | Schönengrund AR | Dürnten | 1'366 |
| 13 | Wanner Alec | 1999 | Zugverkehrsleiter, Kapazitätsplaner | Bergdietikon AG, Zürich ZH | Oetwil an der Limmat | 1'362 |
| 14 | Spillmann Severin | 2002 | Physikstudent ETH | Zollikon ZH, Zürich ZH, Hedingen ZH | Zürich | 1'339 |
| 15 | Chanson Olivier | 1996 | Videoproduzent | Mont-sur-Rolle VD, Zürich ZH, Bursinel VD | Urdorf | 1'334 |
| 16 | Sigrist Joël | 2002 | Gemeinderat, Präsident SVP Flaach | Meggen LU | Flaach | 1'328 |
| 17 | Vogt Marco | 1991 | Videoproduzent, Vizepräsident SVP Stäfa | Grenchen SO | Stäfa | 1'319 |
| 18 | Bauert Sebastian | 1991 | Bankangestellter | Stäfa ZH, Zürich ZH | Ebmatingen | 1'311 |
| 19 | Dimmeler Naemi | 2000 | Kauffrau | Appenzell AI | Ellikon an der Thur | 1'307 |
| 20 | Meier Linus | 1996 | Logistiker, RPK Andelfingen Vizepräsident | Kilchberg ZH | Adlikon | 1'298 |
| 21 | Bosshard Lukas | 1999 | Automobildiagnostiker | Illnau-Effretikon ZH | Kyburg | 1'297 |
| 22 | Beerstecher Marco | 2000 | Treuhänder i.A. | Zürich ZH, Dübendorf ZH | Uster | 1'266 |
| 23 | Tok Zoé | 2002 | Fachfrau Gesundheit i.A. | Zürich ZH | Zürich | 1'258 |
| 24 | Zuber Nicola | 1999 | Polymechaniker | Benken ZH | Bülach | 1'214 |
| 25 | Ferpozzi Jeffrey | 1993 | Bauleiter Hochbau | Bürglen TG | Zürich | 1'206 |
| 26 | Bertschinger Pascal | 1996 | Wirtschaftsprüfer | Volketswil ZH, Dübendorf ZH | Volketswil | 1'197 |
| 27 | Kern Illya | 2002 | Persönlicher Mitarbeiter Nationalrat, Student Kommunikation | Basel BS | Zürich | 1'193 |
| 28 | Zenklusen Raphael | 2000 | Student Maschineningenieurwissenschaften, Vorstand Sektion West / City | Simplon VS, Schüpfheim LU | Richterswil | 1'168 |
| 29 | Najid Zinedine | 2003 | Bankangestellter | Pfäfers SG | Küsnacht | 1'118 |
| 30 | Gossweiler Roxy | 1992 | Immobilienbewirtschafterin mit eidg. Fachausweis, Mami | Dübendorf ZH | Ottikon bei Kemptthal | 1'118 |
| 31 | Rubischung Darshan | 1998 | Mitarbeiter Passagierdienst, Student | Altdorf UR | Wetzikon | 1'111 |
| 32 | Huber Marvin | 2004 | Konstrukteur | Oberembrach ZH | Hittnau | 1'085 |
| 33 | Jacot Olivier | 2000 | Gymnasiast | La Chaux-du-Milieu NE, Le Locle NE | Wallisellen | 1'077 |
Total Stimmen (46'928) + Zusatzstimmen (4'068) = Parteistimmen, Total (50'996)