Kanton Zürich
Liste 12 SP – Sozialdemokratische Partei, JUSO
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohrer Sofia | 1999 | Softwareentwicklerin, Transaktivistin | Worb BE | Bülach | 4'337 |
2 | Mitondo Florine | 2005 | Buchhändlerin | Meilen ZH, Trin GR | Meilen | 2'773 |
3 | Columberg Leandra | 1999 | Studentin Rechtswissenschaften, Geschäftsführerin | Disentis / Mustér GR | Dübendorf | 2'523 |
4 | Muster Valeria | 2001 | Musikinstrumentenbauerin | Densbüren AG | Winterthur | 2'431 |
5 | Witzig Dimitri | 1990 | Rechtsvertretung für Asylsuchende | Laufen-Uhwiesen ZH | Zürich | 2'198 |
6 | Sharabi Rebecca | 1997 | Studentin Pflege Pädiatrie | Basel BS | Uster | 2'138 |
7 | Frauchiger Anna Luna | 1998 | Historikerin | Lützelflüh BE | Zürich | 2'098 |
8 | Vareni Dario | 1998 | Kampagnenleiter | Zürich ZH | Weisslingen | 2'051 |
9 | Onambele Alma | 1999 | Studentin | Zürich ZH | Zürich | 1'985 |
10 | Siegfried Wanda | 1998 | Studentin, Velokurierin | Zürich ZH | Zürich | 1'950 |
11 | Gürsoy Selay | 2002 | Schülerin FMS | Zürich ZH | Höri | 1'922 |
12 | Akdemir Edanur | 2004 | Studentin Kommunikation | Pfäffikon ZH | Pfäffikon | 1'922 |
13 | Bono Chiara | 1996 | Literaturwissenschaftlerin | Galgenen SZ | Zürich | 1'908 |
14 | Schulz Lois Nyx | 2002 | Student*in | Bern BE | Zürich | 1'895 |
15 | Fischer Laura | 2000 | Studentin Philosophie und Bibliothekarin | Kloten ZH, Stetten AG | Kloten | 1'833 |
16 | Semenova Daria | 2005 | Maturandin | Küsnacht ZH | Küsnacht | 1'814 |
17 | Muggli Silas | 2000 | Student Psychologie | Hinwil ZH, Basel BS | Wolfhausen | 1'796 |
18 | Speer Jelena | 2005 | Lernende Informatik | Zürich ZH | Winterthur | 1'765 |
19 | Löffler Alicia | 2004 | Schüler*in | Bern BE | Zürich | 1'711 |
20 | Landau Ben | 2004 | Fachperson Betreuung | Zürich ZH | Zürich | 1'711 |
21 | Weidmann Michi | 1996 | Student, Kaufmann und Barkeeper | Winterthur ZH | Winterthur | 1'684 |
22 | Voss Pia | 2002 | Studentin Komposition | Stäfa ZH | Winterthur | 1'669 |
23 | Stettler Simon | 1995 | Augenoptiker*in | Walkringen BE | Zürich | 1'663 |
24 | Lohrer Saamel | 2001 | Kampagnenleiter | Büttenhardt SH | Wetzikon | 1'663 |
25 | Forestier Sarina | 2004 | Studentin | Lutry VD, Bourg-en-Lavaux VD | Bülach | 1'648 |
26 | Nater Nora | 1998 | Fachspezialistin Kommunikation | Kemmental TG, Zürich ZH | Zürich | 1'640 |
27 | Wiesendanger Alina | 2000 | Studentin, Museumsaufsicht | Dinhard ZH, Fehraltorf ZH, Zürich ZH | Zürich | 1'631 |
28 | Bosshard Leonardo | 2001 | Architekturstudent | Wila ZH | Männedorf | 1'584 |
29 | Rüegg Rafael | 2004 | arbeitssuchend | Weisslingen ZH | Winterthur | 1'538 |
30 | Wehrli Finn | 2004 | Lernender Informatik | Küttigen AG | Richterswil | 1'527 |
31 | Käser Lukas | 1992 | Arbeitsagoge & Koch EFZ | Dürrenroth BE | Madetswil | 1'512 |
32 | Suter Jan | 2001 | Fachmaturand | Gränichen AG | Zürich | 1'508 |
33 | Lusti Gian | 2002 | Student Politikwissenschaften, Fotograf | Nesslau-Krummenau SG | Dübendorf | 1'489 |
Total Stimmen (63'517) + Zusatzstimmen (4'195) = Parteistimmen, Total (67'712)