Kanton Aargau
Liste 2c SP E&K – Energie und Klima
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubert Beatrice | 1970 | Ehem. Energiestadtkoordinatorin, Stadträtin | Lenzburg AG, Holderbank AG | Lenzburg | 2'065 |
| 2 | Nöthiger Christian | 1973 | Dr. sc. nat., Geograph, Präsident Einwohnerrat | Glarus Nord GL, Strengelbach AG | Zofingen | 1'665 |
| 3 | Erni Werner | 1964 | Dipl. Techniker HF, Elektrotechnik, ehem. Grossrat | Möhlin AG, Volketswil ZH | Möhlin | 1'518 |
| 4 | Mikic Tatjana | 2000 | Jus-Studentin, Energiekommission | Oberentfelden AG | Unterentfelden | 1'448 |
| 5 | Walser Rolf | 1968 | Schulleiter, Grossrat, Stadtrat Bau / Energie | Rehetobel AR, Aarburg AG | Aarburg | 1'375 |
| 6 | Fedeli Marius | 1995 | Umweltingenieur ZHAW, Fraktionspräsident SP Buchs | Buchs AG, Gambarogno TI | Buchs | 1'299 |
| 7 | Rohrer Claudia | 1967 | Rechtsanwältin, Grossrätin, Stadträtin Bau / Planung | Basel BS | Rheinfelden | 1'295 |
| 8 | Scholer Peter | 1947 | Energiecoach | Zunzgen BL | Rheinfelden | 1'140 |
| 9 | Gestmann Anja | 1963 | Dr. rer. nat., Geschäftsführerin, Gemeinderätin | Schöftland AG | Schöftland | 998 |
| 10 | Fondado Daniel | 1972 | Eidg. dipl. El. Ing. HTL, Präsident SP Aarau | Chur GR | Aarau | 942 |
| 11 | Müri Paul | 1945 | Dipl. Ing. Agr. ETHZ, Präsident SSES Aargau | Schinznach AG | Gränichen | 930 |
| 12 | Kuhn Elmar | 1956 | Dr. sc. nat. ETH, Stiftungsrat, Energiekommission | Bünzen AG | Gränichen | 841 |
| 13 | Cadinu Mario | 1978 | Projektleiter Heizung HF, GEAK-Experte | Zofingen AG | Aarburg | 736 |
| 14 | Miceli Giovanna | 1966 | Bankfachfrau, Gemeinderätin, Präsidium ARA und EVG | Gebenstorf AG | Gebenstorf | 710 |
| 15 | Hotz Thomas | 1953 | Informatiker, Mgl. energieregFRICKTAL, Energiekom. | Rheinfelden AG, Thalwil ZH | Rheinfelden | 703 |
| 16 | Hubmann Hanspeter | 1955 | Job-Coach, Grossrat, Mitglied KAPF | Zürich ZH, Fischingen TG | Schneisingen | 610 |
Total Stimmen (18'275) + Zusatzstimmen (135) = Parteistimmen, Total (18'410)