Kanton Waadt
Liste 6 PVL - les vert'libéraux
Gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevalley Isabelle | 1972 | Consultante | Montanaire VD | St-George | 26'488 |
2 | Pointet François | 1969 | Analyste en systèmes d'information | Corcelles-près-Concise VD | Jongny | 13'390 |
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber Céline | 1974 | Ingénieure EPF | Menzingen ZG | La Rippe | 12'297 |
2 | Richard Claire | 1959 | Ecrivain public | Hasliberg BE | Chigny | 11'786 |
3 | Courdesse Régis | 1950 | Ingénieur Géomètre | Lausanne VD | Froideville | 11'648 |
4 | Vionnet Blaise | 1956 | Médecin | Lussy-sur-Morges VD | Echallens | 11'597 |
5 | Schaller Graziella | 1956 | Economiste | Lausanne VD, Val Terbi JU | Lausanne | 11'533 |
6 | Miéville Laurent | 1967 | Ingénieur EPFL | Pomy VD | Nyon | 11'099 |
7 | Pavillard Eric | 1966 | Gardien de cabane | Orny VD | Orny | 11'024 |
8 | Gilgen Caroline | 1970 | Infirmière, Responsable CMS | Lausanne VD, Moudon VD | Bussigny | 10'629 |
9 | Séverin Tania | 1975 | Spécialiste en communication et santé publique | Conthey VS, Lutry VD, Vétroz VS | Etoy | 10'515 |
10 | Dupertuis Michaël | 1986 | Consultant en énergie et développement durable | Bex VD | Bex | 10'213 |
11 | Gebhard Claude-Alain | 1957 | Agriculteur, Agronome | Vaux-sur-Morges VD | Vaux-sur-Morges | 9'974 |
12 | Chapuisat Jean-François | 1968 | Formateur d'adultes | Aclens VD | Lutry | 9'926 |
13 | Vallat Patrick | 1964 | Architecte et économiste | Bure JU | Gland | 9'701 |
14 | Bermejo Dubois Laurence | 1971 | Cheffe de projet en informatique | Dorénaz VS, La Chaux-de-Fonds NE, Le Locle NE | Rolle | 9'589 |
15 | Steck Jean-Philippe | 1978 | Ingénieur en informatique | Moudon VD, Walkringen BE | Moudon | 9'497 |
16 | Gruber Florian | 1965 | Chef de projet | Bätterkinden BE | Renens | 9'031 |
17 | Thiébaud Raphaël | 1983 | Event Manager | Brot-Dessous (Rochefort) NE | Crissier | 8'823 |
Total Stimmen (218'760) + Zusatzstimmen (6'479) = Parteistimmen, Total (225'239)