Kanton St. Gallen
Liste 3a SP und Gewerkschaften, Hauptliste
Gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gysi Barbara | 1964 | Sozialpädagogin, Vizepräsidentin SP Schweiz, Präsidentin kantonaler Gewerkschaftsbund | Buchs AG, Wil SG | Wil | 29'509 |
2 | Friedl Claudia | 1960 | Umweltnaturwissenschaftlerin, Dr.sc.nat.ETH, vpod | St.Gallen SG | St.Gallen | 23'718 |
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bullakaj Arber | 1986 | Unternehmer, Zertifizierter Senior Projektmanager (IPMA), Vizepräsident SP SG, Stadtparlamentarier Wil | Wil SG | Wil | 14'983 |
2 | Surber Bettina | 1981 | Rechtsanwältin, Vorstand kantonaler Gewerkschaftsbund, Kantonsrätin, Co-Fraktionspräsidentin | Zürich ZH | St.Gallen | 14'408 |
3 | Blumer Ruedi | 1957 | Präsident VCS Verkehrs-Club der Schweiz, ehemaliger Schulleiter, Präsident MieterInnen-Verband Ostschweiz, Kantonsrat | Glarus GL, Gossau SG, Glarus Süd GL | Gossau | 14'097 |
4 | Bucher Laura | 1984 | Gerichtsschreiberin Bundesverwaltungsgericht, Kantonsrätin, Co-Fraktionspräsidentin | St.Margrethen SG, Buttisholz LU | St. Margrethen | 13'467 |
5 | Hufenus Gallus | 1979 | Inhaber Kaffeehaus, Stadtführer, Texter, Dolmetscher, Stadtparlamentarier | St.Gallen SG, Degersheim SG | St.Gallen | 12'301 |
6 | Sailer Martin | 1971 | Betreiber Kleintheater Zeltainer, Erfinder Hundespielzeug, Projektleiter Klangwelt, Kantonsrat | Wildhaus-Alt St.Johann, Alt St.Johann SG, Wil SG | Unterwasser | 12'260 |
7 | Blöchlinger Karin | 1989 | Rechtsanwältin, Notarin | Eschenbach SG | Uznach | 11'556 |
8 | Sulzer Dario | 1979 | Stadtrat, B.Sc. Hochschule Luzern / FHZ in Sozialer Arbeit, Kantonsrat | Eglisau ZH | Wil | 11'432 |
9 | Hauser Bernhard | 1958 | Erziehungswissenschaftler, Professor PHSG, Schulratspräsident, Gemeinderat | Glaurs Nord GL | Sargans | 11'085 |
10 | Bleichenbacher Anna Viola | 1997 | Studentin der Rechtswissenschaft | Mörschwil SG | Rorschacherberg | 10'285 |
Total Stimmen (179'101) + Zusatzstimmen (12'629) = Parteistimmen, Total (191'730)