Kanton Luzern
Liste 9a Junge Christlichdemokratische Volkspartei (JCVP) a
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käppeli Corina | 1994 | Primarlehrerin | Kriens LU, Hildisrieden LU | Grosswangen | 1'179 |
| 2 | Meier Elias | 1990 | Teamleiter Informatik, Wirtschaftsinformatiker | Emmen LU | Oberkirch | 979 |
| 3 | Kaufmann Andrea | 1999 | Kauffrau, Sachbearbeiterin Immobilienbewirtschaftung | Triengen LU | Neudorf | 897 |
| 4 | Biner Joel | 1992 | Primarlehrer, gelernter Metallbauer EFZ | St. Niklaus VS | Hochdorf | 728 |
| 5 | Stadelmann Daniel | 1988 | Zahnarzt | Luzern LU | Luzern | 721 |
| 6 | Milici Valentina | 1986 | Versicherungsberaterin | Dagmersellen LU | Luzern | 702 |
| 7 | Hagmann Esther | 1988 | Sekundarlehrerin | Horw LU, Sevelen SG | Meggen | 693 |
| 8 | Pekas Joško | 1989 | Kommunikationsspezialist, Politologe | Kriens LU | Kriens | 344 |
Total Stimmen (6'243) + Zusatzstimmen (231) = Parteistimmen, Total (6'474)