Kanton Freiburg
| Liste 6 | Parti vert'libéral (pvl) |
| Grünliberale Partei (glp) |
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Irene | 1978 | Juriste en droit des constructions, conseillère générale | Zürich ZH, Wetzikon ZH | Villars-sur-Glâne | 4'329 |
| 2 | Reck Markus | 1962 | Economiste, comité pvl-FR | Opfikon ZH | Fribourg | 3'297 |
| 3 | Lüthi Karine | 1990 | Mère au foyer, comité pvl-S-Broye | Düdingen FR | Bussy | 3'273 |
| 4 | Gross Adrian | 1984 | Chef de projet Fundraising | Tafers FR, Freiburg FR | Fribourg | 2'965 |
| 5 | Kilde Gisela | 1970 | Juriste, conseillère générale | Gossau SG | Fribourg | 2'900 |
| 6 | Fontes Martins Ana | 1991 | Travailleuse sociale, co-présidente jvl Suisse | Châtel-sur-Montsalvens FR | Fribourg | 2'846 |
| 7 | Van Wynsberghe Quentin | 1992 | Réceptionniste, conseiller communal | Marsens FR | Marsens | 2'365 |
Total Stimmen (21'975) + Zusatzstimmen (805) = Parteistimmen, Total (22'780)