Kanton Freiburg
Liste 2 | Parti socialiste fribourgeois |
Sozialdemokratische Partei Freiburg |
Gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piller Carrard Valérie | 1978 | Conseillère nationale, employée de commerce | Rechthalten FR, Estavayer-le-Lac FR | Cheyres | 20'068 |
2 | Schneider Schüttel Ursula | 1961 | Conseillère nationale, avocate | Bern BE, Frutigen BE | Morat/Murten | 17'929 |
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauron Pierre | 1972 | Député, président du groupe PS, avocat | Ependes FR | Riaz | 14'706 |
2 | Bonny David | 1967 | Député, maître de gymnase | Chevroux VD | Prez-vers-Noréaz | 12'724 |
3 | Déchanez Nathalie | 1968 | Conseillère communale, maître d'enseignement HES | Wünnewil-Flamatt FR, Estavayer-le-Lac FR, Fribourg FR | Villaraboud | 11'458 |
4 | Hauswirth Urs | 1974 | Conseiller communal, géomaticien | Saanen BE | Düdingen | 11'198 |
5 | Moussa Elias | 1984 | Député, avocat | Fribourg FR, Boltigen BE | Fribourg | 10'746 |
Total Stimmen (98'829) + Zusatzstimmen (6'288) = Parteistimmen, Total (105'117)