Kanton Bern
Liste 16 | Junge Grünliberale |
Jeunes Vert'libéraux |
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoller Andrea | 1993 | Tierärztin Dr. med. vet. | Gümligen BE | Gümligen | 6'368 |
2 | Ossola Natalie | 1992 | Psychologin Essstörungs- und Suchttherapie | Spiez BE | Bern | 5'045 |
3 | Meier Laura | 1991 | Historikerin, Marketingverantwortliche | Zürich ZH | Bern | 4'503 |
4 | Lehmann Caroline | 1992 | Masterstudentin BWL, Hubonautin Impact Hub | Langnau i.E. BE | Biel/Bienne | 4'119 |
5 | Jordi Irène | 1989 | Stadträtin, Rechtsanwältin | Wyssachen BE | Bern | 4'109 |
6 | Stocker Julien | 1991 | Gesundheitswissenschaftler ETH, Grossrat | Abtwil AG | Biel/Bienne | 3'906 |
7 | Schmid Lea | 1998 | Geographiestudentin, Mitglied Studirat Uni Bern | Lauperswil BE | Rüegsauschachen | 3'759 |
8 | Widmer Jeannine | 1992 | Kauffrau | Bad Zurzach AG | Thun | 3'518 |
9 | Lindgren Maurice | 1987 | Stadtrat, Ökonom | Clous du Doubs JU | Bern | 3'517 |
10 | Buri Simon | 1996 | BWL-Student, Vizegemeindepräsident | Krauchthal BE | Konolfingen | 3'443 |
11 | Kummer Raffael | 1997 | Wirtschaftsinformatiker i.A. | Fraubrunnen BE | Thun | 3'360 |
12 | Schenk Bianca | 1995 | Hochschulpraktikantin Migration | Subingen SO | Münsingen | 3'286 |
13 | Häfliger Dyami | 1995 | Student Bachelor of Law | Willisau LU | Langenthal | 3'269 |
14 | Kämpfer Selina | 1992 | Anwaltspraktikantin | Oeschenbach BE | Kandersteg | 3'193 |
15 | Bangerter Jann | 1992 | Medizinstudent, Unternehmer | Wengi b.B. BE | Lyss | 3'126 |
16 | Schneeberger Christian | 1989 | Bauphysiker, Lehrbeauftragter Physik | Lotzwil BE | Brügg | 3'000 |
17 | Schönenberger Seraina | 1997 | Studentin Volkswirtschaftslehre | Zürich ZH | Bern | 2'912 |
18 | Baderschneider Florian | 1990 | Betriebsökonom, Baumschulist | Wittenbach SG | Port | 2'890 |
19 | Mäder Denise | 1989 | Fachspezialistin HR | Mühleberg BE | Bern | 2'862 |
20 | Raass Leena | 1999 | Disponentin, Präsidentin jglp Uni Bern | Zürich ZH | Mühlethurnen | 2'851 |
21 | Fischer Norbert | 1995 | Student Medizintechnik FH, Präsident glp Thun | Sumiswald BE | Thun | 2'837 |
22 | Hunziker Yannick | 1994 | Biologie-Student | Staffelbach AG | Allmendingen b. Bern | 2'600 |
23 | Koch Markus | 1989 | Wiss. Mitarbeiter, M Sc Applied Economic Analysis | Root LU | Bern | 2'507 |
24 | Wüthrich Manuel | 1991 | Student Rechtswissenschaften | Trub BE | Rüegsauschachen | 2'435 |
Total Stimmen (83'415) + Zusatzstimmen (6'151) = Parteistimmen, Total (89'566)