Iniziativa popolare del 18.10.2016 «Più abitazioni a prezzi accessibili»
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 5'467'714 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 188'259 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'278'908 | ||
| Partecipazione | 41.68% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 28'176 | ||
| nulle | 6'661 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'244'071 | ||
| Sì | 963'740 | 42.9% | |
| No | 1'280'331 | 57.1% | |
| Voto dei Cantoni sì | 4 1/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 16 5/2 | ||
Riferimento: FF 2020 3965
Annotazione: