Volksinitiative vom 18.10.2016 «Mehr bezahlbare Wohnungen»
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 5'467'714 | ||
davon Auslandschweizer | 188'259 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 2'278'908 | ||
Stimmbeteiligung | 41.68% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 28'176 | ||
Ungültige Stimmzettel | 6'661 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 2'244'071 | ||
Ja-Stimmen | 963'740 | 42.9% | |
Nein-Stimmen | 1'280'331 | 57.1% | |
Annehmende Stände | 4 1/2 | ||
Verwerfende Stände | 16 5/2 |
Fundstelle: BBl 2020 4377
Anmerkung: