Initiative populaire du 18.10.2016 «Davantage de logements abordables»
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 5'467'714 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 188'259 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'278'908 | ||
| Participation | 41.68% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 28'176 | ||
| nuls | 6'661 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'244'071 | ||
| Oui | 963'740 | 42.9% | |
| Non | 1'280'331 | 57.1% | |
| Votes des cantons oui | 4 1/2 | ||
| Votes des cantons non | 16 5/2 | ||
Référence: FF 2020 4293
Remarque: