Oggetto no  174
Risultati nei Cantoni

Decreto popolare del 22.12.1954 sull'iniziativa popolare 'per la protezione dei locatari e dei consumatori' (Iniziativa e controprogetto)


Iniziativa
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 251'277 165'732 65.96% 88'215 71'761 55.1% 44.9%
Berna 250'631 116'618 46.53% 63'677 50'019 56.0% 44.0%
Lucerna 67'995 38'270 56.28% 14'304 23'177 38.2% 61.8%
Uri 8'391 5'273 62.84% 1'883 3'030 38.3% 61.7%
Svitto 20'985 11'386 54.26% 3'586 7'532 32.3% 67.7%
Obvaldo 6'403 2'766 43.20% 483 2'251 17.7% 82.3%
Nidvaldo 5'726 3'367 58.80% 1'158 2'153 35.0% 65.0%
Glarona 11'035 6'946 62.95% 3'149 3'529 47.2% 52.8%
Zugo 12'561 5'792 46.11% 2'337 3'350 41.1% 58.9%
Friburgo 46'270 16'263 35.15% 6'863 9'200 42.7% 57.3%
Soletta 53'922 30'350 56.29% 14'175 15'247 48.2% 51.8%
Basilea Città 64'747 36'483 56.35% 22'733 12'641 64.3% 35.7%
Basilea Campagna 35'190 18'790 53.40% 9'863 8'374 54.1% 45.9%
Sciaffusa 17'469 14'738 84.37% 6'842 6'939 49.6% 50.4%
Appenzello Esterno 13'905 9'256 66.57% 3'359 5'353 38.6% 61.4%
Appenzello Interno 3'698 1'693 45.78% 339 1'283 20.9% 79.1%
San Gallo 86'982 60'265 69.28% 20'126 37'397 35.0% 65.0%
Grigioni 37'210 20'596 55.35% 7'701 11'360 40.4% 59.6%
Argovia 92'198 74'039 80.30% 32'306 35'803 47.4% 52.6%
Turgovia 43'199 32'952 76.28% 13'106 17'582 42.7% 57.3%
Ticino 49'189 18'558 37.73% 9'563 8'672 52.4% 47.6%
Vaud 115'833 48'070 41.50% 29'104 17'809 62.0% 38.0%
Vallese 47'570 18'179 38.22% 7'611 10'294 42.5% 57.5%
Neuchâtel 41'633 23'423 56.26% 14'952 7'893 65.4% 34.6%
Ginevra 63'168 23'887 37.82% 15'153 8'481 64.1% 35.9%
Svizzera 1'447'187 803'692 55.53% 392'588 381'130 50.7% 49.3%


Controprogetto
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 251'277 165'732 65.96% 61'168 96'967 38.7% 61.3%
Berna 250'631 116'618 46.53% 41'584 70'897 37.0% 63.0%
Lucerna 67'995 38'270 56.28% 19'654 17'682 52.6% 47.4%
Uri 8'391 5'273 62.84% 2'670 2'236 54.4% 45.6%
Svitto 20'985 11'386 54.26% 5'934 5'097 53.8% 46.2%
Obvaldo 6'403 2'766 43.20% 1'847 878 67.8% 32.2%
Nidvaldo 5'726 3'367 58.80% 1'821 1'482 55.1% 44.9%
Glarona 11'035 6'946 62.95% 2'455 4'208 36.8% 63.2%
Zugo 12'561 5'792 46.11% 2'797 2'850 49.5% 50.5%
Friburgo 46'270 16'263 35.15% 8'163 7'850 51.0% 49.0%
Soletta 53'922 30'350 56.29% 13'550 15'760 46.2% 53.8%
Basilea Città 64'747 36'483 56.35% 11'389 23'189 32.9% 67.1%
Basilea Campagna 35'190 18'790 53.40% 6'989 11'049 38.7% 61.3%
Sciaffusa 17'469 14'738 84.37% 3'890 9'410 29.2% 70.8%
Appenzello Esterno 13'905 9'256 66.57% 3'187 5'460 36.9% 63.1%
Appenzello Interno 3'698 1'693 45.78% 963 564 63.1% 36.9%
San Gallo 86'982 60'265 69.28% 31'839 25'442 55.6% 44.4%
Grigioni 37'210 20'596 55.35% 9'997 8'931 52.8% 47.2%
Argovia 92'198 74'039 80.30% 28'097 39'671 41.5% 58.5%
Turgovia 43'199 32'952 76.28% 13'915 16'521 45.7% 54.3%
Ticino 49'189 18'558 37.73% 8'332 9'838 45.9% 54.1%
Vaud 115'833 48'070 41.50% 14'314 32'229 30.8% 69.2%
Vallese 47'570 18'179 38.22% 9'029 8'827 50.6% 49.4%
Neuchâtel 41'633 23'423 56.26% 6'424 16'255 28.3% 71.7%
Ginevra 63'168 23'887 37.82% 7'926 15'614 33.7% 66.3%
Svizzera 1'447'187 803'692 55.53% 317'934 449'087 41.5% 58.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina