Kanton Zürich
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 14, 26, 27, 28, 31, 32 | 4'905'817 | 413'759 | 11 | |
| 2, 5, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 29 | 4'599'926 | 413'759 | 11 | |
| 3, 12 | 2'282'203 | 413'759 | 5 | |
| 4, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 21, 25, 30, 33 | 3'051'535 | 413'759 | 7 | |
| 10 | 26'235 | 413'759 | ||
| 11 | 9'923 | 413'759 | ||
| 17 | 4'359 | 413'759 | ||
| 24 | 4'298 | 413'759 | ||
| 34 | 9'336 | 413'759 | ||
| 35 | 1'673 | 413'759 | ||
| Total | 14'895'305 | 34 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 14, 26, 27, 28, 31, 32 | 4'905'817 | 12 | 408'818 | 12 |
| 2, 5, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 29 | 4'599'926 | 12 | 383'327 | 11 |
| 3, 12 | 2'282'203 | 6 | 380'367 | 5 |
| 4, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 21, 25, 30, 33 | 3'051'535 | 8 | 381'441 | 7 |
| 10 | 26'235 | 1 | 26'235 | |
| 11 | 9'923 | 1 | 9'923 | |
| 17 | 4'359 | 1 | 4'359 | |
| 24 | 4'298 | 1 | 4'298 | |
| 34 | 9'336 | 1 | 9'336 | |
| 35 | 1'673 | 1 | 1'673 | |
| Total | 14'895'305 | 35 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 14, 26, 27, 28, 31, 32
| Zahl der Sitze | 12 | |
| Stimmenzahl | 4'905'817 |   |
| Quotient | 377'371 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 14 | 4'570'113 | 377'371 | 12 | |
| 26, 27, 31, 32 | 306'964 | 377'371 | ||
| 28 | 28'740 | 377'371 | ||
| Total | 4'905'817 | 12 |
Unterlistengruppe 1, 14
| Zahl der Sitze | 12 | |
| Stimmenzahl | 4'570'113 |   |
| Quotient | 351'548 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 4'518'190 | 351'548 | 12 | |
| 14 | 51'923 | 351'548 | ||
| Total | 4'570'113 | 12 |
Listengruppe 2, 5, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 29
| Zahl der Sitze | 11 | |
| Stimmenzahl | 4'599'926 |   |
| Quotient | 383'328 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2, 29 | 3'186'400 | 383'328 | 8 | |
| 5, 15, 20 | 1'026'171 | 383'328 | 2 | |
| 13 | 7'169 | 383'328 | ||
| 19, 22 | 299'440 | 383'328 | ||
| 23 | 80'746 | 383'328 | ||
| Total | 4'599'926 | 10 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 2, 29 | 3'186'400 | 9 | 354'044 | 9 |
| 5, 15, 20 | 1'026'171 | 3 | 342'057 | 2 |
| 13 | 7'169 | 1 | 7'169 | |
| 19, 22 | 299'440 | 1 | 299'440 | |
| 23 | 80'746 | 1 | 80'746 | |
| Total | 4'599'926 | 11 |
Unterlistengruppe 2, 29
| Zahl der Sitze | 9 | |
| Stimmenzahl | 3'186'400 |   |
| Quotient | 318'641 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2 | 3'119'775 | 318'641 | 9 | |
| 29 | 66'625 | 318'641 | ||
| Total | 3'186'400 | 9 |
Unterlistengruppe 5, 15, 20
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 1'026'171 |   |
| Quotient | 342'058 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 5 | 930'693 | 342'058 | 2 | |
| 15 | 55'799 | 342'058 | ||
| 20 | 39'679 | 342'058 | ||
| Total | 1'026'171 | 2 |
Listengruppe 3, 12
| Zahl der Sitze | 5 | |
| Stimmenzahl | 2'282'203 |   |
| Quotient | 380'368 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3 | 2'238'083 | 380'368 | 5 | |
| 12 | 44'120 | 380'368 | ||
| Total | 2'282'203 | 5 |
Listengruppe 4, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 21, 25, 30, 33
| Zahl der Sitze | 7 | |
| Stimmenzahl | 3'051'535 |   |
| Quotient | 381'442 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 4, 18, 33 | 1'215'436 | 381'442 | 3 | |
| 6 | 539'627 | 381'442 | 1 | |
| 7, 25 | 623'198 | 381'442 | 1 | |
| 8, 21 | 464'362 | 381'442 | 1 | |
| 9 | 50'002 | 381'442 | ||
| 16 | 96'064 | 381'442 | ||
| 30 | 62'846 | 381'442 | ||
| Total | 3'051'535 | 6 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 4, 18, 33 | 1'215'436 | 4 | 303'859 | 3 |
| 6 | 539'627 | 2 | 269'813 | 1 |
| 7, 25 | 623'198 | 2 | 311'599 | 2 |
| 8, 21 | 464'362 | 2 | 232'181 | 1 |
| 9 | 50'002 | 1 | 50'002 | |
| 16 | 96'064 | 1 | 96'064 | |
| 30 | 62'846 | 1 | 62'846 | |
| Total | 3'051'535 | 7 |
Unterlistengruppe 4, 18, 33
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 1'215'436 |   |
| Quotient | 303'860 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 4 | 1'077'511 | 303'860 | 3 | |
| 18 | 69'439 | 303'860 | ||
| 33 | 68'486 | 303'860 | ||
| Total | 1'215'436 | 3 |
Unterlistengruppe 7, 25
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 623'198 |   |
| Quotient | 207'733 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 7 | 599'106 | 207'733 | 2 | |
| 25 | 24'092 | 207'733 | ||
| Total | 623'198 | 2 |
Unterlistengruppe 8, 21
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 464'362 |   |
| Quotient | 232'182 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 8 | 419'452 | 232'182 | 1 | |
| 21 | 44'910 | 232'182 | ||
| Total | 464'362 | 1 |