Kanton Wallis
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 4, 5, 10, 11, 27, 28, 31 | 393'101 | 109'772 | 3 | |
| 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 29, 30 | 193'233 | 109'772 | 1 | |
| 3, 14, 15, 16, 17, 18, 32 | 179'191 | 109'772 | 1 | |
| 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 218'756 | 109'772 | 1 | |
| 33 | 3'662 | 109'772 | ||
| Total | 987'943 | 6 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 4, 5, 10, 11, 27, 28, 31 | 393'101 | 4 | 98'275 | 3 |
| 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 29, 30 | 193'233 | 2 | 96'616 | 1 |
| 3, 14, 15, 16, 17, 18, 32 | 179'191 | 2 | 89'595 | 1 |
| 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 218'756 | 2 | 109'378 | 2 |
| 33 | 3'662 | 1 | 3'662 | |
| Total | 987'943 | 7 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 4, 5, 10, 11, 27, 28, 31 | 393'101 | 4 | 98'275 | 4 |
| 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 29, 30 | 193'233 | 2 | 96'616 | 1 |
| 3, 14, 15, 16, 17, 18, 32 | 179'191 | 2 | 89'595 | 1 |
| 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 218'756 | 3 | 72'918 | 2 |
| 33 | 3'662 | 1 | 3'662 | |
| Total | 987'943 | 8 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 4, 5, 10, 11, 27, 28, 31
| Zahl der Sitze | 4 | |
| Stimmenzahl | 393'101 |   |
| Quotient | 78'621 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 4, 27, 31 | 190'214 | 78'621 | 2 | |
| 5, 10, 11, 28 | 202'887 | 78'621 | 2 | |
| Total | 393'101 | 4 |
Unterlistengruppe 1, 4, 27, 31
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 190'214 |   |
| Quotient | 63'405 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 88'662 | 63'405 | 1 | |
| 4 | 94'658 | 63'405 | 1 | |
| 27 | 3'352 | 63'405 | ||
| 31 | 3'542 | 63'405 | ||
| Total | 190'214 | 2 |
Unterlistengruppe 5, 10, 11, 28
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 202'887 |   |
| Quotient | 67'630 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 5 | 183'523 | 67'630 | 2 | |
| 10 | 5'124 | 67'630 | ||
| 11 | 4'913 | 67'630 | ||
| 28 | 9'327 | 67'630 | ||
| Total | 202'887 | 2 |
Listengruppe 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 29, 30
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 193'233 |   |
| Quotient | 96'617 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2, 12, 13, 19, 20, 29, 30 | 130'969 | 96'617 | 1 | |
| 6 | 13'969 | 96'617 | ||
| 7, 8, 9 | 48'295 | 96'617 | ||
| Total | 193'233 | 1 |
Unterlistengruppe 2, 12, 13, 19, 20, 29, 30
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 130'969 |   |
| Quotient | 65'485 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2 | 106'372 | 65'485 | 1 | |
| 12 | 6'416 | 65'485 | ||
| 13 | 5'215 | 65'485 | ||
| 19 | 2'354 | 65'485 | ||
| 20 | 3'326 | 65'485 | ||
| 29 | 4'642 | 65'485 | ||
| 30 | 2'644 | 65'485 | ||
| Total | 130'969 | 1 |
Listengruppe 3, 14, 15, 16, 17, 18, 32
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 179'191 |   |
| Quotient | 89'596 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3 | 152'791 | 89'596 | 1 | |
| 14 | 2'065 | 89'596 | ||
| 15 | 5'290 | 89'596 | ||
| 16 | 4'510 | 89'596 | ||
| 17 | 3'830 | 89'596 | ||
| 18 | 4'470 | 89'596 | ||
| 32 | 6'235 | 89'596 | ||
| Total | 179'191 | 1 |
Listengruppe 21, 22, 23, 24, 25, 26
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 218'756 |   |
| Quotient | 72'919 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 21, 22 | 90'966 | 72'919 | 1 | |
| 23 | 84'471 | 72'919 | 1 | |
| 24 | 3'791 | 72'919 | ||
| 25 | 33'587 | 72'919 | ||
| 26 | 5'941 | 72'919 | ||
| Total | 218'756 | 2 |
Unterlistengruppe 21, 22
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 90'966 |   |
| Quotient | 45'484 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 21 | 87'190 | 45'484 | 1 | |
| 22 | 3'776 | 45'484 | ||
| Total | 90'966 | 1 |