Kanton St. Gallen
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 3, 4, 6, 14 | 380'067 | 133'266 | 2 | |
| 2, 7, 13 | 247'629 | 133'266 | 1 | |
| 5 | 8'519 | 133'266 | ||
| 8, 19 | 636'317 | 133'266 | 4 | |
| 9, 10, 11, 12 | 345'205 | 133'266 | 2 | |
| 15 | 8'533 | 133'266 | ||
| 16, 17, 21 | 91'597 | 133'266 | ||
| 18 | 4'547 | 133'266 | ||
| 20 | 2'329 | 133'266 | ||
| 22 | 4'808 | 133'266 | ||
| 23 | 2'905 | 133'266 | ||
| Total | 1'732'456 | 9 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 3, 4, 6, 14 | 380'067 | 3 | 126'689 | 2 |
| 2, 7, 13 | 247'629 | 2 | 123'814 | 1 |
| 5 | 8'519 | 1 | 8'519 | |
| 8, 19 | 636'317 | 5 | 127'263 | 5 |
| 9, 10, 11, 12 | 345'205 | 3 | 115'068 | 2 |
| 15 | 8'533 | 1 | 8'533 | |
| 16, 17, 21 | 91'597 | 1 | 91'597 | |
| 18 | 4'547 | 1 | 4'547 | |
| 20 | 2'329 | 1 | 2'329 | |
| 22 | 4'808 | 1 | 4'808 | |
| 23 | 2'905 | 1 | 2'905 | |
| Total | 1'732'456 | 10 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 3, 4, 6, 14 | 380'067 | 3 | 126'689 | 3 |
| 2, 7, 13 | 247'629 | 2 | 123'814 | 1 |
| 5 | 8'519 | 1 | 8'519 | |
| 8, 19 | 636'317 | 6 | 106'052 | 5 |
| 9, 10, 11, 12 | 345'205 | 3 | 115'068 | 2 |
| 15 | 8'533 | 1 | 8'533 | |
| 16, 17, 21 | 91'597 | 1 | 91'597 | |
| 18 | 4'547 | 1 | 4'547 | |
| 20 | 2'329 | 1 | 2'329 | |
| 22 | 4'808 | 1 | 4'808 | |
| 23 | 2'905 | 1 | 2'905 | |
| Total | 1'732'456 | 11 |
| 4. Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 3, 4, 6, 14 | 380'067 | 4 | 95'016 | 3 |
| 2, 7, 13 | 247'629 | 2 | 123'814 | 2 |
| 5 | 8'519 | 1 | 8'519 | |
| 8, 19 | 636'317 | 6 | 106'052 | 5 |
| 9, 10, 11, 12 | 345'205 | 3 | 115'068 | 2 |
| 15 | 8'533 | 1 | 8'533 | |
| 16, 17, 21 | 91'597 | 1 | 91'597 | |
| 18 | 4'547 | 1 | 4'547 | |
| 20 | 2'329 | 1 | 2'329 | |
| 22 | 4'808 | 1 | 4'808 | |
| 23 | 2'905 | 1 | 2'905 | |
| Total | 1'732'456 | 12 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 3, 4, 6, 14
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 380'067 |   |
| Quotient | 95'017 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 3 | 286'765 | 95'017 | 3 | |
| 4 | 30'333 | 95'017 | ||
| 6, 14 | 62'969 | 95'017 | ||
| Total | 380'067 | 3 |
Unterlistengruppe 1, 3
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 286'765 |   |
| Quotient | 71'692 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 26'843 | 71'692 | ||
| 3 | 259'922 | 71'692 | 3 | |
| Total | 286'765 | 3 |
Listengruppe 2, 7, 13
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 247'629 |   |
| Quotient | 82'544 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2 | 18'024 | 82'544 | ||
| 7 | 214'205 | 82'544 | 2 | |
| 13 | 15'400 | 82'544 | ||
| Total | 247'629 | 2 |
Listengruppe 8, 19
| Zahl der Sitze | 5 | |
| Stimmenzahl | 636'317 |   |
| Quotient | 106'053 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 8 | 620'183 | 106'053 | 5 | |
| 19 | 16'134 | 106'053 | ||
| Total | 636'317 | 5 |
Listengruppe 9, 10, 11, 12
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 345'205 |   |
| Quotient | 115'069 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 9, 10 | 245'658 | 115'069 | 2 | |
| 11, 12 | 99'547 | 115'069 | ||
| Total | 345'205 | 2 |
Unterlistengruppe 9, 10
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 245'658 |   |
| Quotient | 81'887 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 9 | 231'302 | 81'887 | 2 | |
| 10 | 14'356 | 81'887 | ||
| Total | 245'658 | 2 |