Kanton Bern
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 2, 24 | 2'940'136 | 337'562 | 8 | |
| 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25 | 2'519'323 | 337'562 | 7 | |
| 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 2'097'258 | 337'562 | 6 | |
| 11, 12 | 818'912 | 337'562 | 2 | |
| 18, 19, 23 | 288'336 | 337'562 | ||
| 22 | 82'660 | 337'562 | ||
| 26 | 29'973 | 337'562 | ||
| Total | 8'776'598 | 23 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 2, 24 | 2'940'136 | 9 | 326'681 | 9 |
| 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25 | 2'519'323 | 8 | 314'915 | 7 |
| 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 2'097'258 | 7 | 299'608 | 6 |
| 11, 12 | 818'912 | 3 | 272'970 | 2 |
| 18, 19, 23 | 288'336 | 1 | 288'336 | |
| 22 | 82'660 | 1 | 82'660 | |
| 26 | 29'973 | 1 | 29'973 | |
| Total | 8'776'598 | 24 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 2, 24 | 2'940'136 | 10 | 294'013 | 9 |
| 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25 | 2'519'323 | 8 | 314'915 | 8 |
| 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 2'097'258 | 7 | 299'608 | 6 |
| 11, 12 | 818'912 | 3 | 272'970 | 2 |
| 18, 19, 23 | 288'336 | 1 | 288'336 | |
| 22 | 82'660 | 1 | 82'660 | |
| 26 | 29'973 | 1 | 29'973 | |
| Total | 8'776'598 | 25 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 2, 24
| Zahl der Sitze | 9 | |
| Stimmenzahl | 2'940'136 |   |
| Quotient | 294'014 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 2 | 2'907'045 | 294'014 | 9 | |
| 24 | 33'091 | 294'014 | ||
| Total | 2'940'136 | 9 |
Unterlistengruppe 1, 2
| Zahl der Sitze | 9 | |
| Stimmenzahl | 2'907'045 |   |
| Quotient | 290'705 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 2'750'786 | 290'705 | 9 | |
| 2 | 156'259 | 290'705 | ||
| Total | 2'907'045 | 9 |
Listengruppe 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25
| Zahl der Sitze | 8 | |
| Stimmenzahl | 2'519'323 |   |
| Quotient | 279'925 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3, 4, 5, 6 | 1'727'002 | 279'925 | 6 | |
| 9, 10 | 746'609 | 279'925 | 2 | |
| 25 | 45'712 | 279'925 | ||
| Total | 2'519'323 | 8 |
Unterlistengruppe 3, 4, 5, 6
| Zahl der Sitze | 6 | |
| Stimmenzahl | 1'727'002 |   |
| Quotient | 246'715 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3 | 811'385 | 246'715 | 3 | |
| 4 | 674'697 | 246'715 | 2 | |
| 5 | 173'345 | 246'715 | ||
| 6 | 67'575 | 246'715 | ||
| Total | 1'727'002 | 5 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 3 | 811'385 | 4 | 202'846 | 3 |
| 4 | 674'697 | 3 | 224'899 | 3 |
| 5 | 173'345 | 1 | 173'345 | |
| 6 | 67'575 | 1 | 67'575 | |
| Total | 1'727'002 | 6 |
Unterlistengruppe 9, 10
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 746'609 |   |
| Quotient | 248'870 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 9 | 655'503 | 248'870 | 2 | |
| 10 | 91'106 | 248'870 | ||
| Total | 746'609 | 2 |
Listengruppe 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21
| Zahl der Sitze | 6 | |
| Stimmenzahl | 2'097'258 |   |
| Quotient | 299'609 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 7, 8 | 1'031'778 | 299'609 | 3 | |
| 13, 14, 15 | 526'402 | 299'609 | 1 | |
| 16, 17 | 378'049 | 299'609 | 1 | |
| 20, 21 | 161'029 | 299'609 | ||
| Total | 2'097'258 | 5 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 7, 8 | 1'031'778 | 4 | 257'944 | 3 |
| 13, 14, 15 | 526'402 | 2 | 263'201 | 2 |
| 16, 17 | 378'049 | 2 | 189'024 | 1 |
| 20, 21 | 161'029 | 1 | 161'029 | |
| Total | 2'097'258 | 6 |
Unterlistengruppe 7, 8
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 1'031'778 |   |
| Quotient | 257'945 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 7 | 953'794 | 257'945 | 3 | |
| 8 | 77'984 | 257'945 | ||
| Total | 1'031'778 | 3 |
Unterlistengruppe 13, 14, 15
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 526'402 |   |
| Quotient | 175'468 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 13 | 375'873 | 175'468 | 2 | |
| 14 | 82'081 | 175'468 | ||
| 15 | 68'448 | 175'468 | ||
| Total | 526'402 | 2 |
Unterlistengruppe 16, 17
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 378'049 |   |
| Quotient | 189'025 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 16 | 319'208 | 189'025 | 1 | |
| 17 | 58'841 | 189'025 | ||
| Total | 378'049 | 1 |
Listengruppe 11, 12
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 818'912 |   |
| Quotient | 272'971 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 11 | 775'023 | 272'971 | 2 | |
| 12 | 43'889 | 272'971 | ||
| Total | 818'912 | 2 |