Kanton Aargau
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 01a, 01b, 03a, 03b, 04a, 04b, 09 | 1'962'153 | 183'633 | 10 | |
| 02a, 02b, 05a, 05b, 10, 14 | 697'726 | 183'633 | 3 | |
| 06a, 06b, 07a, 07b, 08a, 08b, 11, 15 | 455'188 | 183'633 | 2 | |
| 12 | 4'793 | 183'633 | ||
| 13 | 1'895 | 183'633 | ||
| Total | 3'121'755 | 15 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 01a, 01b, 03a, 03b, 04a, 04b, 09 | 1'962'153 | 11 | 178'377 | 11 |
| 02a, 02b, 05a, 05b, 10, 14 | 697'726 | 4 | 174'431 | 3 |
| 06a, 06b, 07a, 07b, 08a, 08b, 11, 15 | 455'188 | 3 | 151'729 | 2 |
| 12 | 4'793 | 1 | 4'793 | |
| 13 | 1'895 | 1 | 1'895 | |
| Total | 3'121'755 | 16 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 01a, 01b, 03a, 03b, 04a, 04b, 09
| Zahl der Sitze | 11 | |
| Stimmenzahl | 1'962'153 |   |
| Quotient | 163'513 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 01a, 01b | 1'186'108 | 163'513 | 7 | |
| 03a, 03b | 472'779 | 163'513 | 2 | |
| 04a, 04b | 268'113 | 163'513 | 1 | |
| 09 | 35'153 | 163'513 | ||
| Total | 1'962'153 | 10 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 01a, 01b | 1'186'108 | 8 | 148'263 | 7 |
| 03a, 03b | 472'779 | 3 | 157'593 | 3 |
| 04a, 04b | 268'113 | 2 | 134'056 | 1 |
| 09 | 35'153 | 1 | 35'153 | |
| Total | 1'962'153 | 11 |
Unterlistengruppe 01a, 01b
| Zahl der Sitze | 7 | |
| Stimmenzahl | 1'186'108 |   |
| Quotient | 148'264 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 01a | 1'163'193 | 148'264 | 7 | |
| 01b | 22'915 | 148'264 | ||
| Total | 1'186'108 | 7 |
Unterlistengruppe 03a, 03b
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 472'779 |   |
| Quotient | 118'195 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 03a | 449'260 | 118'195 | 3 | |
| 03b | 23'519 | 118'195 | ||
| Total | 472'779 | 3 |
Unterlistengruppe 04a, 04b
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 268'113 |   |
| Quotient | 134'057 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 04a | 257'153 | 134'057 | 1 | |
| 04b | 10'960 | 134'057 | ||
| Total | 268'113 | 1 |
Listengruppe 02a, 02b, 05a, 05b, 10, 14
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 697'726 |   |
| Quotient | 174'432 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 02a, 02b | 501'869 | 174'432 | 2 | |
| 05a, 05b | 170'758 | 174'432 | ||
| 10 | 19'517 | 174'432 | ||
| 14 | 5'582 | 174'432 | ||
| Total | 697'726 | 2 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 02a, 02b | 501'869 | 3 | 167'289 | 2 |
| 05a, 05b | 170'758 | 1 | 170'758 | 1 |
| 10 | 19'517 | 1 | 19'517 | |
| 14 | 5'582 | 1 | 5'582 | |
| Total | 697'726 | 3 |
Unterlistengruppe 02a, 02b
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 501'869 |   |
| Quotient | 167'290 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 02a | 473'347 | 167'290 | 2 | |
| 02b | 28'522 | 167'290 | ||
| Total | 501'869 | 2 |
Unterlistengruppe 05a, 05b
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 170'758 |   |
| Quotient | 85'380 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 05a | 152'807 | 85'380 | 1 | |
| 05b | 17'951 | 85'380 | ||
| Total | 170'758 | 1 |
Listengruppe 06a, 06b, 07a, 07b, 08a, 08b, 11, 15
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 455'188 |   |
| Quotient | 151'730 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 06a, 06b | 160'030 | 151'730 | 1 | |
| 07a, 07b | 161'596 | 151'730 | 1 | |
| 08a, 08b | 104'156 | 151'730 | ||
| 11 | 3'913 | 151'730 | ||
| 15 | 25'493 | 151'730 | ||
| Total | 455'188 | 2 |
Unterlistengruppe 06a, 06b
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 160'030 |   |
| Quotient | 80'016 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 06a | 144'491 | 80'016 | 1 | |
| 06b | 15'539 | 80'016 | ||
| Total | 160'030 | 1 |
Unterlistengruppe 07a, 07b
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 161'596 |   |
| Quotient | 80'799 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 07a | 145'642 | 80'799 | 1 | |
| 07b | 15'954 | 80'799 | ||
| Total | 161'596 | 1 |