Kanton Tessin
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 15'490 | 96'063 | ||
| 2, 10 | 154'077 | 96'063 | 1 | |
| 3, 8 | 235'566 | 96'063 | 2 | |
| 4 | 214'814 | 96'063 | 2 | |
| 5 | 2'227 | 96'063 | ||
| 6 | 2'437 | 96'063 | ||
| 7 | 172'574 | 96'063 | 1 | |
| 9 | 9'098 | 96'063 | ||
| 11 | 58'278 | 96'063 | ||
| Total | 864'561 | 6 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1 | 15'490 | 1 | 15'490 | |
| 2, 10 | 154'077 | 2 | 77'038 | 1 |
| 3, 8 | 235'566 | 3 | 78'522 | 2 |
| 4 | 214'814 | 3 | 71'604 | 2 |
| 5 | 2'227 | 1 | 2'227 | |
| 6 | 2'437 | 1 | 2'437 | |
| 7 | 172'574 | 2 | 86'287 | 2 |
| 9 | 9'098 | 1 | 9'098 | |
| 11 | 58'278 | 1 | 58'278 | |
| Total | 864'561 | 7 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1 | 15'490 | 1 | 15'490 | |
| 2, 10 | 154'077 | 2 | 77'038 | 1 |
| 3, 8 | 235'566 | 3 | 78'522 | 3 |
| 4 | 214'814 | 3 | 71'604 | 2 |
| 5 | 2'227 | 1 | 2'227 | |
| 6 | 2'437 | 1 | 2'437 | |
| 7 | 172'574 | 3 | 57'524 | 2 |
| 9 | 9'098 | 1 | 9'098 | |
| 11 | 58'278 | 1 | 58'278 | |
| Total | 864'561 | 8 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 2, 10
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 154'077 |   |
| Quotient | 77'039 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2 | 10'560 | 77'039 | ||
| 10 | 143'517 | 77'039 | 1 | |
| Total | 154'077 | 1 |
Listengruppe 3, 8
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 235'566 |   |
| Quotient | 58'892 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3 | 83'919 | 58'892 | 1 | |
| 8 | 151'647 | 58'892 | 2 | |
| Total | 235'566 | 3 |