Kanton Graubünden
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 2, 4, 10, 15 | 73'789 | 49'206 | 1 | |
| 3, 6, 9, 13 | 76'803 | 49'206 | 1 | |
| 5, 12 | 60'387 | 49'206 | 1 | |
| 7, 11 | 49'117 | 49'206 | ||
| 8, 14 | 35'134 | 49'206 | ||
| Total | 295'230 | 3 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 2, 4, 10, 15 | 73'789 | 2 | 36'894 | 1 |
| 3, 6, 9, 13 | 76'803 | 2 | 38'401 | 1 |
| 5, 12 | 60'387 | 2 | 30'193 | 1 |
| 7, 11 | 49'117 | 1 | 49'117 | 1 |
| 8, 14 | 35'134 | 1 | 35'134 | |
| Total | 295'230 | 4 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 2, 4, 10, 15 | 73'789 | 2 | 36'894 | 1 |
| 3, 6, 9, 13 | 76'803 | 2 | 38'401 | 2 |
| 5, 12 | 60'387 | 2 | 30'193 | 1 |
| 7, 11 | 49'117 | 2 | 24'558 | 1 |
| 8, 14 | 35'134 | 1 | 35'134 | |
| Total | 295'230 | 5 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 2, 4, 10, 15
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 73'789 |   |
| Quotient | 36'895 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 4 | 66'189 | 36'895 | 1 | |
| 2 | 3'832 | 36'895 | ||
| 10 | 2'269 | 36'895 | ||
| 15 | 1'499 | 36'895 | ||
| Total | 73'789 | 1 |
Unterlistengruppe 1, 4
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 66'189 |   |
| Quotient | 33'095 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 46'515 | 33'095 | 1 | |
| 4 | 19'674 | 33'095 | ||
| Total | 66'189 | 1 |
Listengruppe 3, 6, 9, 13
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 76'803 |   |
| Quotient | 25'602 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3, 6 | 46'075 | 25'602 | 1 | |
| 9 | 24'357 | 25'602 | ||
| 13 | 6'371 | 25'602 | ||
| Total | 76'803 | 1 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 3, 6 | 46'075 | 2 | 23'037 | 1 |
| 9 | 24'357 | 1 | 24'357 | 1 |
| 13 | 6'371 | 1 | 6'371 | |
| Total | 76'803 | 2 |
Unterlistengruppe 3, 6
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 46'075 |   |
| Quotient | 23'038 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 3 | 41'912 | 23'038 | 1 | |
| 6 | 4'163 | 23'038 | ||
| Total | 46'075 | 1 |
Listengruppe 5, 12
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 60'387 |   |
| Quotient | 30'194 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 5 | 58'390 | 30'194 | 1 | |
| 12 | 1'997 | 30'194 | ||
| Total | 60'387 | 1 |
Listengruppe 7, 11
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 49'117 |   |
| Quotient | 24'559 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 7 | 43'970 | 24'559 | 1 | |
| 11 | 5'147 | 24'559 | ||
| Total | 49'117 | 1 |