Kanton Genf
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 21 | 431'948 | 90'804 | 4 | |
| 6, 7, 8, 13, 14 | 344'201 | 90'804 | 3 | |
| 9, 10, 17 | 174'604 | 90'804 | 1 | |
| 11 | 11'085 | 90'804 | ||
| 12 | 106'592 | 90'804 | 1 | |
| 19 | 9'806 | 90'804 | ||
| 20 | 8'584 | 90'804 | ||
| 22 | 2'819 | 90'804 | ||
| Total | 1'089'639 | 9 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 21 | 431'948 | 5 | 86'389 | 4 |
| 6, 7, 8, 13, 14 | 344'201 | 4 | 86'050 | 3 |
| 9, 10, 17 | 174'604 | 2 | 87'302 | 2 |
| 11 | 11'085 | 1 | 11'085 | |
| 12 | 106'592 | 2 | 53'296 | 1 |
| 19 | 9'806 | 1 | 9'806 | |
| 20 | 8'584 | 1 | 8'584 | |
| 22 | 2'819 | 1 | 2'819 | |
| Total | 1'089'639 | 10 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 21 | 431'948 | 5 | 86'389 | 5 |
| 6, 7, 8, 13, 14 | 344'201 | 4 | 86'050 | 3 |
| 9, 10, 17 | 174'604 | 3 | 58'201 | 2 |
| 11 | 11'085 | 1 | 11'085 | |
| 12 | 106'592 | 2 | 53'296 | 1 |
| 19 | 9'806 | 1 | 9'806 | |
| 20 | 8'584 | 1 | 8'584 | |
| 22 | 2'819 | 1 | 2'819 | |
| Total | 1'089'639 | 11 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 21
| Zahl der Sitze | 5 | |
| Stimmenzahl | 431'948 |   |
| Quotient | 71'992 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 3, 5 | 152'800 | 71'992 | 2 | |
| 2, 15, 21 | 208'505 | 71'992 | 2 | |
| 4, 16 | 56'711 | 71'992 | ||
| 18 | 13'932 | 71'992 | ||
| Total | 431'948 | 4 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 3, 5 | 152'800 | 3 | 50'933 | 2 |
| 2, 15, 21 | 208'505 | 3 | 69'501 | 3 |
| 4, 16 | 56'711 | 1 | 56'711 | |
| 18 | 13'932 | 1 | 13'932 | |
| Total | 431'948 | 5 |
Unterlistengruppe 1, 3, 5
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 152'800 |   |
| Quotient | 50'934 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 128'128 | 50'934 | 2 | |
| 3 | 9'889 | 50'934 | ||
| 5 | 14'783 | 50'934 | ||
| Total | 152'800 | 2 |
Unterlistengruppe 2, 15, 21
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 208'505 |   |
| Quotient | 52'127 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2 | 198'072 | 52'127 | 3 | |
| 15 | 5'515 | 52'127 | ||
| 21 | 4'918 | 52'127 | ||
| Total | 208'505 | 3 |
Listengruppe 6, 7, 8, 13, 14
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 344'201 |   |
| Quotient | 86'051 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 6, 8 | 106'486 | 86'051 | 1 | |
| 7 | 34'528 | 86'051 | ||
| 13, 14 | 203'187 | 86'051 | 2 | |
| Total | 344'201 | 3 |
Unterlistengruppe 6, 8
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 106'486 |   |
| Quotient | 53'244 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 6 | 96'535 | 53'244 | 1 | |
| 8 | 9'951 | 53'244 | ||
| Total | 106'486 | 1 |
Unterlistengruppe 13, 14
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 203'187 |   |
| Quotient | 67'730 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 13 | 192'061 | 67'730 | 2 | |
| 14 | 11'126 | 67'730 | ||
| Total | 203'187 | 2 |
Listengruppe 9, 10, 17
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 174'604 |   |
| Quotient | 58'202 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 9 | 158'512 | 58'202 | 2 | |
| 10 | 5'816 | 58'202 | ||
| 17 | 10'276 | 58'202 | ||
| Total | 174'604 | 2 |