Kanton Bern
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1, 23 | 2'700'498 | 340'353 | 7 | |
| 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27, 28 | 2'715'199 | 340'353 | 7 | |
| 5, 6, 7 | 795'408 | 340'353 | 2 | |
| 11, 12, 13, 14, 18, 24 | 1'077'193 | 340'353 | 3 | |
| 15 | 285'235 | 340'353 | ||
| 16 | 51'549 | 340'353 | ||
| 17 | 1'367'428 | 340'353 | 4 | |
| 19, 25, 26 | 122'498 | 340'353 | ||
| 20 | 25'420 | 340'353 | ||
| 21 | 27'717 | 340'353 | ||
| 22 | 21'378 | 340'353 | ||
| Total | 9'189'523 | 23 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 23 | 2'700'498 | 8 | 337'562 | 7 |
| 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27, 28 | 2'715'199 | 8 | 339'399 | 8 |
| 5, 6, 7 | 795'408 | 3 | 265'136 | 2 |
| 11, 12, 13, 14, 18, 24 | 1'077'193 | 4 | 269'298 | 3 |
| 15 | 285'235 | 1 | 285'235 | |
| 16 | 51'549 | 1 | 51'549 | |
| 17 | 1'367'428 | 5 | 273'485 | 4 |
| 19, 25, 26 | 122'498 | 1 | 122'498 | |
| 20 | 25'420 | 1 | 25'420 | |
| 21 | 27'717 | 1 | 27'717 | |
| 22 | 21'378 | 1 | 21'378 | |
| Total | 9'189'523 | 24 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 23 | 2'700'498 | 8 | 337'562 | 8 |
| 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27, 28 | 2'715'199 | 9 | 301'688 | 8 |
| 5, 6, 7 | 795'408 | 3 | 265'136 | 2 |
| 11, 12, 13, 14, 18, 24 | 1'077'193 | 4 | 269'298 | 3 |
| 15 | 285'235 | 1 | 285'235 | |
| 16 | 51'549 | 1 | 51'549 | |
| 17 | 1'367'428 | 5 | 273'485 | 4 |
| 19, 25, 26 | 122'498 | 1 | 122'498 | |
| 20 | 25'420 | 1 | 25'420 | |
| 21 | 27'717 | 1 | 27'717 | |
| 22 | 21'378 | 1 | 21'378 | |
| Total | 9'189'523 | 25 |
| 4. Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 23 | 2'700'498 | 9 | 300'055 | 8 |
| 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27, 28 | 2'715'199 | 9 | 301'688 | 9 |
| 5, 6, 7 | 795'408 | 3 | 265'136 | 2 |
| 11, 12, 13, 14, 18, 24 | 1'077'193 | 4 | 269'298 | 3 |
| 15 | 285'235 | 1 | 285'235 | |
| 16 | 51'549 | 1 | 51'549 | |
| 17 | 1'367'428 | 5 | 273'485 | 4 |
| 19, 25, 26 | 122'498 | 1 | 122'498 | |
| 20 | 25'420 | 1 | 25'420 | |
| 21 | 27'717 | 1 | 27'717 | |
| 22 | 21'378 | 1 | 21'378 | |
| Total | 9'189'523 | 26 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 23
| Zahl der Sitze | 8 | |
| Stimmenzahl | 2'700'498 |   |
| Quotient | 300'056 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 1 | 2'663'863 | 300'056 | 8 | |
| 23 | 36'635 | 300'056 | ||
| Total | 2'700'498 | 8 |
Listengruppe 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27, 28
| Zahl der Sitze | 9 | |
| Stimmenzahl | 2'715'199 |   |
| Quotient | 271'520 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2, 3, 4 | 1'776'105 | 271'520 | 6 | |
| 8, 9, 10 | 865'168 | 271'520 | 3 | |
| 27 | 42'439 | 271'520 | ||
| 28 | 31'487 | 271'520 | ||
| Total | 2'715'199 | 9 |
Unterlistengruppe 2, 3, 4
| Zahl der Sitze | 6 | |
| Stimmenzahl | 1'776'105 |   |
| Quotient | 253'730 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 2 | 937'295 | 253'730 | 3 | |
| 3 | 772'527 | 253'730 | 3 | |
| 4 | 66'283 | 253'730 | ||
| Total | 1'776'105 | 6 |
Unterlistengruppe 8, 9, 10
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 865'168 |   |
| Quotient | 216'293 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 8 | 759'517 | 216'293 | 3 | |
| 9 | 69'031 | 216'293 | ||
| 10 | 36'620 | 216'293 | ||
| Total | 865'168 | 3 |
Listengruppe 5, 6, 7
| Zahl der Sitze | 2 | |
| Stimmenzahl | 795'408 |   |
| Quotient | 265'137 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 5 | 754'378 | 265'137 | 2 | |
| 6, 7 | 41'030 | 265'137 | ||
| Total | 795'408 | 2 |
Listengruppe 11, 12, 13, 14, 18, 24
| Zahl der Sitze | 3 | |
| Stimmenzahl | 1'077'193 |   |
| Quotient | 269'299 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 11, 12 | 383'525 | 269'299 | 1 | |
| 13, 14 | 189'909 | 269'299 | ||
| 18 | 17'505 | 269'299 | ||
| 24 | 486'254 | 269'299 | 1 | |
| Total | 1'077'193 | 2 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 11, 12 | 383'525 | 2 | 191'762 | 1 |
| 13, 14 | 189'909 | 1 | 189'909 | |
| 18 | 17'505 | 1 | 17'505 | |
| 24 | 486'254 | 2 | 243'127 | 2 |
| Total | 1'077'193 | 3 |
Unterlistengruppe 11, 12
| Zahl der Sitze | 1 | |
| Stimmenzahl | 383'525 |   |
| Quotient | 191'763 |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |
| 11 | 316'043 | 191'763 | 1 | |
| 12 | 67'482 | 191'763 | ||
| Total | 383'525 | 1 |