Statistische Angaben zum Wahljahr 1987
| Kanton | Kand. | Frauen | in % | Männer | in % | Sitze | Kand./Sitz | Listen | LV | UV |
| ZH | 819 | 243 | 30 | 572 | 70 | 35 | 23 | 30 | 5 | 8 |
| BE | 528 | 174 | 33 | 354 | 67 | 29 | 18 | 25 | 6 | 5 |
| LU | 64 | 19 | 30 | 45 | 70 | 9 | 7 | 9 | 2 | - |
| SZ | 18 | 2 | 11 | 16 | 89 | 3 | 6 | 6 | - | - |
| GL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ZG | 8 | 3 | 38 | 5 | 63 | 2 | 4 | 5 | - | - |
| FR | 45 | 7 | 16 | 38 | 84 | 6 | 8 | 9 | 2 | - |
| SO | 57 | 19 | 33 | 38 | 67 | 7 | 8 | 9 | 3 | - |
| BS | 85 | 34 | 40 | 51 | 60 | 6 | 14 | 16 | 3 | 1 |
| BL | 70 | 25 | 36 | 45 | 64 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 |
| SH | 8 | 1 | 13 | 7 | 88 | 2 | 4 | 4 | 1 | - |
| AR1) | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| SG | 97 | 21 | 22 | 76 | 78 | 12 | 8 | 11 | 4 | - |
| GR | 32 | 9 | 28 | 23 | 72 | 5 | 6 | 7 | 2 | - |
| AG | 153 | 37 | 24 | 116 | 76 | 14 | 11 | 13 | 3 | 1 |
| TG | 48 | 12 | 25 | 36 | 75 | 6 | 8 | 10 | 2 | - |
| TI | 71 | 17 | 24 | 54 | 76 | 8 | 9 | 11 | 1 | - |
| VD | 173 | 52 | 30 | 121 | 70 | 17 | 10 | 14 | 2 | - |
| VS | 33 | 5 | 15 | 28 | 85 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| NE | 29 | 7 | 24 | 22 | 76 | 5 | 6 | 7 | 2 | - |
| GE | 54 | 15 | 28 | 39 | 72 | 11 | 5 | 11 | 2 | - |
| JU | 10 | 2 | 20 | 8 | 80 | 2 | 5 | 5 | 1 | - |
| CH | 2404 | 704 | 29 | 1696 | 71 | 196 | 12 | 222 | 47 | 17 |
LV = ListenverbindungenUV = Unterlistenverbindungen
1) stille Wahlen 1967/79/87.