Kanton Solothurn
| Zahl der Sitze | 7 |   |
| Stimmberechtigte | 168'927 |   |
| - davon Männer | 81'927 |   |
| - davon Frauen | 87'000 |   |
| - davon Auslandschweizer | 2'192 |   |
| Stimmende | 85'668 | = 50.7 % |
| Ungültige Wahlzettel | 1'445 |   |
| Leere Wahlzettel | 246 |   |
| Gültige Wahlzettel | 83'977 |   |
A. Wahlvorschläge und Gesamtstimmenzahlen
| 1 | Junge SVP Solothurn | 12'690 |
| 2 | Schweizerische Volkspartei | 145'631 |
| 3 | Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Solothurn | 115'735 |
| 4 | Grüne | 47'149 |
| 5 | Sozialdemokratische Partei/JUSO-SP | 105'150 |
| 6 | Jungfreisinnige Bewegung Kanton Solothurn | 6'700 |
| 7 | Junge Grüne | 11'189 |
| 8 | CVP - Liste A | 61'744 |
| 9 | CVP - Liste B | 50'998 |
| 10 | Schweizer Demokraten | 2'232 |
| 11 | EVP Solothurn | 10'313 |
| 12 | Junge CVP | 6'237 |
| 13 | Sozialdemokratische Partei/JUSO-JUSO | 8'547 |
| Total Parteistimmen | 584'315 |
| Leere Einzelstimmen | 3'524 |
| Total Stimmen (Parteistimmen + Leere Einzelstimmen) / Anzahl Sitze | 83'977 |
B. Parteistimmen der verbundenen Listen
| 1 | Junge SVP Solothurn | 12'690 |
| 2 | Schweizerische Volkspartei | 145'631 |
| Total | 158'321 |
| 3 | Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Solothurn | 115'735 |
| 6 | Jungfreisinnige Bewegung Kanton Solothurn | 6'700 |
| Total | 122'435 |
| 4 | Grüne | 47'149 |
| 5 | Sozialdemokratische Partei/JUSO-SP | 105'150 |
| 7 | Junge Grüne | 11'189 |
| 13 | Sozialdemokratische Partei/JUSO-JUSO | 8'547 |
| Total | 172'035 |
| 8 | CVP - Liste A | 61'744 |
| 9 | CVP - Liste B | 50'998 |
| 11 | EVP Solothurn | 10'313 |
| 12 | Junge CVP | 6'237 |
| Total | 129'292 |
| 4 | Grüne | 47'149 |
| 7 | Junge Grüne | 11'189 |
| Total | 58'338 |
| 5 | Sozialdemokratische Partei/JUSO-SP | 105'150 |
| 13 | Sozialdemokratische Partei/JUSO-JUSO | 8'547 |
| Total | 113'697 |
| Verteilungszahl | 73'040 |
Letzte Änderung 31.12.2007