Kanton St. Gallen
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 21 | 11'398 |   | 126'639 |   |
| 2, 5 | 605'670 |   | 126'639 | 4 |
| 3, 4 | 352'902 |   | 126'639 | 2 |
| 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20 | 196'696 |   | 126'639 | 1 |
| 8, 12, 13, 22 | 224'477 |   | 126'639 | 1 |
| 14, 15, 16, 17 | 242'580 |   | 126'639 | 1 |
| 19 | 3'867 |   | 126'639 |   |
| 23 | 5'984 |   | 126'639 |   |
| 24 | 2'724 |   | 126'639 |   |
| Total | 1'646'298 |   |   | 9 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 21 | 11'398 | 1 | 11'398 |   |
| 2, 5 | 605'670 | 5 | 121'134 | 4 |
| 3, 4 | 352'902 | 3 | 117'634 | 2 |
| 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20 | 196'696 | 2 | 98'348 | 1 |
| 8, 12, 13, 22 | 224'477 | 2 | 112'238 | 1 |
| 14, 15, 16, 17 | 242'580 | 2 | 121'290 | 2 |
| 19 | 3'867 | 1 | 3'867 |   |
| 23 | 5'984 | 1 | 5'984 |   |
| 24 | 2'724 | 1 | 2'724 |   |
| Total | 1'646'298 |   |   | 10 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 21 | 11'398 | 1 | 11'398 |   |
| 2, 5 | 605'670 | 5 | 121'134 | 5 |
| 3, 4 | 352'902 | 3 | 117'634 | 2 |
| 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20 | 196'696 | 2 | 98'348 | 1 |
| 8, 12, 13, 22 | 224'477 | 2 | 112'238 | 1 |
| 14, 15, 16, 17 | 242'580 | 3 | 80'860 | 2 |
| 19 | 3'867 | 1 | 3'867 |   |
| 23 | 5'984 | 1 | 5'984 |   |
| 24 | 2'724 | 1 | 2'724 |   |
| Total | 1'646'298 |   |   | 11 |
| Vierte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze |
| 1, 21 | 11'398 | 1 | 11'398 |   |
| 2, 5 | 605'670 | 6 | 100'945 | 5 |
| 3, 4 | 352'902 | 3 | 117'634 | 3 |
| 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20 | 196'696 | 2 | 98'348 | 1 |
| 8, 12, 13, 22 | 224'477 | 2 | 112'238 | 1 |
| 14, 15, 16, 17 | 242'580 | 3 | 80'860 | 2 |
| 19 | 3'867 | 1 | 3'867 |   |
| 23 | 5'984 | 1 | 5'984 |   |
| 24 | 2'724 | 1 | 2'724 |   |
| Total | 1'646'298 |   |   | 12 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
| Listengruppe 2, 5 |   |   |
| Zahl der Sitze | 5 |   |
| Stimmenzahl | 605'670 |   |
| Quotient | 100'946 |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 2 | 589'421 |   | 100'946 | 5 |
| 5 | 16'249 |   | 100'946 |   |
| Total | 605'670 |   |   | 5 |
| Listengruppe 3, 4 |   |   |
| Zahl der Sitze | 3 |   |
| Stimmenzahl | 352'902 |   |
| Quotient | 88'226 |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 3 | 321'352 |   | 88'226 | 3 |
| 4 | 31'550 |   | 88'226 |   |
| Total | 352'902 |   |   | 3 |
| Listengruppe 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20 |   |   |
| Zahl der Sitze | 1 |   |
| Stimmenzahl | 196'696 |   |
| Quotient | 98'349 |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 6, 7 | 33'542 |   | 98'349 |   |
| 9, 10, 11 | 104'572 |   | 98'349 | 1 |
| 18 | 6'995 |   | 98'349 |   |
| 20 | 51'587 |   | 98'349 |   |
| Total | 196'696 |   |   | 1 |
| Unterlistengruppe 9, 10, 11 |   |   |
| Zahl der Sitze | 1 |   |
| Stimmenzahl | 104'572 |   |
| Quotient | 52'287 |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 9 | 54'529 |   | 52'287 | 1 |
| 10 | 28'740 |   | 52'287 |   |
| 11 | 21'303 |   | 52'287 |   |
| Total | 104'572 |   |   | 1 |
| Listengruppe 8, 12, 13, 22 |   |   |
| Zahl der Sitze | 1 |   |
| Stimmenzahl | 224'477 |   |
| Quotient | 112'239 |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 8 | 198'731 |   | 112'239 | 1 |
| 12, 13 | 12'882 |   | 112'239 |   |
| 22 | 12'864 |   | 112'239 |   |
| Total | 224'477 |   |   | 1 |
| Listengruppe 14, 15, 16, 17 |   |   |
| Zahl der Sitze | 2 |   |
| Stimmenzahl | 242'580 |   |
| Quotient | 80'861 |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl |   | Quotient | Zahl der Sitze |
| 14 | 107'023 |   | 80'861 | 1 |
| 15 | 109'125 |   | 80'861 | 1 |
| 16 | 13'610 |   | 80'861 |   |
| 17 | 12'822 |   | 80'861 |   |
| Total | 242'580 |   |   | 2 |