Kanton St. Gallen
| Zahl der Sitze | 12 |   |
| Stimmberechtigte | 300'034 |   |
| - davon Männer | 148'212 |   |
| - davon Frauen | 151'822 |   |
| - davon Auslandschweizer | 5'665 |   |
| Stimmende | 140'365 | = 46.8 % |
| Ungültige Wahlzettel | 2'039 |   |
| Leere Wahlzettel | 138 |   |
| Gültige Wahlzettel | 138'188 |   |
A. Wahlvorschläge und Gesamtstimmenzahlen
| 1 | Schweizer Demokraten - Nationale Aktion für Volk und Heimat SD-NA | 10'937 |
| 2 | SVP Schweizerische Volkspartei | 589'421 |
| 3 | CVP | 321'352 |
| 4 | Junge CVP | 31'550 |
| 5 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 16'249 |
| 6 | EVP, Evangelische Volkspartei, Hauptliste | 25'559 |
| 7 | EVP, Evangelische Volkspartei, Junge Liste | 7'983 |
| 8 | FDP - Wir Liberalen (Freisinnig-Demokratische Partei) | 198'731 |
| 9 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Liste Südwest (Wahlkreise Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg sowie Gemeinden Oberuzwil, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Niederbüren und Niederhelfenschwil) | 54'529 |
| 10 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Liste Nordost (Wahlkreise St.Gallen, Rorschach, Rheintal sowie Gemeinden Jonschwil, Uzwil, Flawil, Degersheim und Oberbüren) | 28'740 |
| 11 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Junge Grüne | 21'303 |
| 12 | Jungfreisinnige Kanton St.Gallen, West (Wahlkreise St.Gallen, Wil, Toggenburg, See-Gaster) | 6'039 |
| 13 | Jungfreisinnige Kanton St.Gallen, Ost (Wahlkreise Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland) | 6'843 |
| 14 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Frauenliste | 107'023 |
| 15 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Männerliste | 109'125 |
| 16 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Liste inter.national | 13'610 |
| 17 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Juso | 12'822 |
| 18 | 'Für Kinder und Jugend' | 6'995 |
| 19 | Katholische Volkspartei KVP St.Gallen | 3'867 |
| 20 | Grünliberale (glp) | 51'587 |
| 21 | Die Ostschweizer Partei DOP Kanton St.Gallen | 461 |
| 22 | ULB Umweltliberale Bewegung | 12'864 |
| 23 | Tierschutz ist Menschenschutz | 5'984 |
| 24 | Für unabhängige Ideen und Lösungen in der Politik | 2'724 |
| Total Parteistimmen | 1'646'298 |
| Leere Einzelstimmen | 11'958 |
| Total Stimmen (Parteistimmen + Leere Einzelstimmen) / Anzahl Sitze | 138'188 |
B. Parteistimmen der verbundenen Listen
| 1 | Schweizer Demokraten - Nationale Aktion für Volk und Heimat SD-NA | 10'937 |
| 21 | Die Ostschweizer Partei DOP Kanton St.Gallen | 461 |
| Total | 11'398 |
| 2 | SVP Schweizerische Volkspartei | 589'421 |
| 5 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 16'249 |
| Total | 605'670 |
| 3 | CVP | 321'352 |
| 4 | Junge CVP | 31'550 |
| Total | 352'902 |
| 6 | EVP, Evangelische Volkspartei, Hauptliste | 25'559 |
| 7 | EVP, Evangelische Volkspartei, Junge Liste | 7'983 |
| 9 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Liste Südwest (Wahlkreise Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg sowie Gemeinden Oberuzwil, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Niederbüren und Niederhelfenschwil) | 54'529 |
| 10 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Liste Nordost (Wahlkreise St.Gallen, Rorschach, Rheintal sowie Gemeinden Jonschwil, Uzwil, Flawil, Degersheim und Oberbüren) | 28'740 |
| 11 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Junge Grüne | 21'303 |
| 18 | 'Für Kinder und Jugend' | 6'995 |
| 20 | Grünliberale (glp) | 51'587 |
| Total | 196'696 |
| 8 | FDP - Wir Liberalen (Freisinnig-Demokratische Partei) | 198'731 |
| 12 | Jungfreisinnige Kanton St.Gallen, West (Wahlkreise St.Gallen, Wil, Toggenburg, See-Gaster) | 6'039 |
| 13 | Jungfreisinnige Kanton St.Gallen, Ost (Wahlkreise Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland) | 6'843 |
| 22 | ULB Umweltliberale Bewegung | 12'864 |
| Total | 224'477 |
| 14 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Frauenliste | 107'023 |
| 15 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Männerliste | 109'125 |
| 16 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Liste inter.national | 13'610 |
| 17 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Juso | 12'822 |
| Total | 242'580 |
| 6 | EVP, Evangelische Volkspartei, Hauptliste | 25'559 |
| 7 | EVP, Evangelische Volkspartei, Junge Liste | 7'983 |
| Total | 33'542 |
| 9 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Liste Südwest (Wahlkreise Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg sowie Gemeinden Oberuzwil, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Niederbüren und Niederhelfenschwil) | 54'529 |
| 10 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Liste Nordost (Wahlkreise St.Gallen, Rorschach, Rheintal sowie Gemeinden Jonschwil, Uzwil, Flawil, Degersheim und Oberbüren) | 28'740 |
| 11 | GRÜNE Kanton St.Gallen, Junge Grüne | 21'303 |
| Total | 104'572 |
| 12 | Jungfreisinnige Kanton St.Gallen, West (Wahlkreise St.Gallen, Wil, Toggenburg, See-Gaster) | 6'039 |
| 13 | Jungfreisinnige Kanton St.Gallen, Ost (Wahlkreise Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland) | 6'843 |
| Total | 12'882 |
| Verteilungszahl | 126'639 |
Letzte Änderung 31.12.2007