Kanton Luzern
| Zahl der Sitze | 10 |   |
| Stimmberechtigte | 247'330 |   |
| - davon Männer | 42'809 |   |
| - davon Frauen | 49'042 |   |
| - davon Auslandschweizer |   |   |
| Stimmende | 131'062 | = 53.0 % |
| Ungültige Wahlzettel | 1'905 |   |
| Leere Wahlzettel | 301 |   |
| Gültige Wahlzettel | 128'856 |   |
A. Wahlvorschläge und Gesamtstimmenzahlen
| 01 | Grüne Luzern | 110'144 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | 128'660 |
| 03 | Schweizerische Volkspartei (SVP) | 311'317 |
| 04A | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Stadt Luzern, Amt Luzern-Land, Amt Hochdorf | 152'188 |
| 04B | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Amt Sursee, Amt Willisau, Amt Entlebuch | 227'568 |
| 05 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 258'481 |
| 07 | Groupe Politique 60plus | 8'812 |
| 09 | Jungfreisinnige Luzern (JFLU) | 11'187 |
| 11 | CHance21 - Parteilose | 12'694 |
| 12 | Evangelische Volkspartei (EVP) | 9'559 |
| 14 | Junge Grüne Luzern | 10'653 |
| 18 | Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP) | 7'304 |
| 19 | SP-Second@s plus | 9'917 |
| 20 | JungsozialistInnen Luzern (JUSO) | 8'094 |
| 21 | Aktive Senioren und Freie Unternehmer | 4'012 |
| 22 | Junge Liste | 6'063 |
| Total Parteistimmen | 1'276'653 |
| Leere Einzelstimmen | 11'907 |
| Total Stimmen (Parteistimmen + Leere Einzelstimmen) / Anzahl Sitze | 128'856 |
B. Parteistimmen der verbundenen Listen
| 01 | Grüne Luzern | 110'144 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | 128'660 |
| 14 | Junge Grüne Luzern | 10'653 |
| 19 | SP-Second@s plus | 9'917 |
| 20 | JungsozialistInnen Luzern (JUSO) | 8'094 |
| Total | 267'468 |
| 03 | Schweizerische Volkspartei (SVP) | 311'317 |
| 18 | Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP) | 7'304 |
| 21 | Aktive Senioren und Freie Unternehmer | 4'012 |
| Total | 322'633 |
| 04A | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Stadt Luzern, Amt Luzern-Land, Amt Hochdorf | 152'188 |
| 04B | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Amt Sursee, Amt Willisau, Amt Entlebuch | 227'568 |
| 22 | Junge Liste | 6'063 |
| Total | 385'819 |
| 05 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 258'481 |
| 07 | Groupe Politique 60plus | 8'812 |
| 09 | Jungfreisinnige Luzern (JFLU) | 11'187 |
| Total | 278'480 |
| 01 | Grüne Luzern | 110'144 |
| 14 | Junge Grüne Luzern | 10'653 |
| Total | 120'797 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | 128'660 |
| 19 | SP-Second@s plus | 9'917 |
| 20 | JungsozialistInnen Luzern (JUSO) | 8'094 |
| Total | 146'671 |
| Verteilungszahl | 116'060 |
Letzte Änderung 31.12.2007