Canton de Jura
| Nombre de sièges | 2 |   |
| Electeurs | 49'571 |   |
| - dont hommes | 23'673 |   |
| - dont femmes | 25'898 |   |
| - dont Suisses de l'étrange |   |   |
| Votants | 22'109 | = 44.0 % |
| Bulletins rentrés | 21'833 |   |
| Bulletins nuls | 102 |   |
| Bulletins blancs | 234 |   |
| Bulletins valables | 21'497 |   |
A. Liste des candidats et total des suffrages
| 1 | Parti socialiste jurassien (PSJ) | 13'609 |
| 2 | Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne (JSPJ) | 2'194 |
| 3 | Parti démocrate-chrétien et jeunes démocrates-chrétiens du Jura (PDC-JDC) | 10'695 |
| 4 | Parti chrétien-social indépendant (PCSI) | 4'727 |
| 5 | Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) | 4'482 |
| 6 | Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) Parti libéral-radical jurassien, jeunesse |
1'231 |
| 7 | Union démocratique du centre (UDC) | 4'613 |
| 8 | Union démocratique du centre, jeunesse UDC | 1'242 |
| Total des suffrages de parti | 42'793 |
| suffrages blancs | 201 |
| Total des suffrages (suffrages de parti + suffrages blancs) / nombre de sièges | 21'497 |
B. Suffrages de parti des listes conjointes
| 1 | Parti socialiste jurassien (PSJ) | 13'609 |
| 2 | Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne (JSPJ) | 2'194 |
| Total | 15'803 |
| 5 | Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) | 4'482 |
| 6 | Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) Parti libéral-radical jurassien, jeunesse |
1'231 |
| 7 | Union démocratique du centre (UDC) | 4'613 |
| 8 | Union démocratique du centre, jeunesse UDC | 1'242 |
| Total | 11'568 |
| 5 | Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) | 4'482 |
| 6 | Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) Parti libéral-radical jurassien, jeunesse |
1'231 |
| Total | 5'713 |
| 7 | Union démocratique du centre (UDC) | 4'613 |
| 8 | Union démocratique du centre, jeunesse UDC | 1'242 |
| Total | 5'855 |
| Quotient | 14'265 |
Letzte Änderung 31.12.2007