Canton de Fribourg
| Nombre de sièges | 7 |   |
| Electeurs | 173'530 |   |
| - dont hommes |   |   |
| - dont femmes |   |   |
| - dont Suisses de l'étrange | 3'578 |   |
| Votants | 83'216 | = 48.0 % |
| Bulletins nuls | 802 |   |
| Bulletins blancs | 291 |   |
| Bulletins valables | 82'123 |   |
A. Liste des candidats et total des suffrages
| 1 | Parti démocrate-chrétien (PDC) / Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 140'154 |
| 2 | Parti socialiste fribourgeois / Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg | 122'083 |
| 3 | Parti libéral-radical fribourgeois (PLR) / Freisinnig-demokratische Partei (FDP) | 78'220 |
| 4 | Centre gauche - Parti chrétien-social (PCS) / Mitte links - Christlich-soziale Partei (CSP) | 40'185 |
| 5 | Union Démocratique du Centre (UDC) / Schweizerische Volkspartei (SVP) | 124'683 |
| 6 | Pour plus de logique en politique / Für mehr Logik in der Politik | 1'589 |
| 7 | Les Verts / Grüne | 25'134 |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 10'685 |
| 9 | Centre gauche - Parti évangélique (PEV) / Mitte links - Evangelische Volkspartei (EVP) | 4'349 |
| 10 | Union démocratique fédérale (UDF) / Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 4'972 |
| 11 | Jeunesse socialiste fribourgeoise / JungsozialistInnen Freiburg | 6'493 |
| 12 | MCI Mouvement Citoyen Indépendant / UBB Unabhängige Bürger Bewegung | 1'349 |
| 13 | Centre gauche - Ouverture et Indépendants / Mitte links - Freie Liste | 6'012 |
| Total des suffrages de parti | 565'908 |
| suffrages blancs | 8'953 |
| Total des suffrages (suffrages de parti + suffrages blancs) / nombre de sièges | 82'123 |
B. Suffrages de parti des listes conjointes
| 1 | Parti démocrate-chrétien (PDC) / Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 140'154 |
| 3 | Parti libéral-radical fribourgeois (PLR) / Freisinnig-demokratische Partei (FDP) | 78'220 |
| Total | 218'374 |
| 2 | Parti socialiste fribourgeois / Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg | 122'083 |
| 4 | Centre gauche - Parti chrétien-social (PCS) / Mitte links - Christlich-soziale Partei (CSP) | 40'185 |
| 7 | Les Verts / Grüne | 25'134 |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 10'685 |
| 9 | Centre gauche - Parti évangélique (PEV) / Mitte links - Evangelische Volkspartei (EVP) | 4'349 |
| 11 | Jeunesse socialiste fribourgeoise / JungsozialistInnen Freiburg | 6'493 |
| 13 | Centre gauche - Ouverture et Indépendants / Mitte links - Freie Liste | 6'012 |
| Total | 214'941 |
| 5 | Union Démocratique du Centre (UDC) / Schweizerische Volkspartei (SVP) | 124'683 |
| 10 | Union démocratique fédérale (UDF) / Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 4'972 |
| Total | 129'655 |
| 6 | Pour plus de logique en politique / Für mehr Logik in der Politik | 1'589 |
| 12 | MCI Mouvement Citoyen Indépendant / UBB Unabhängige Bürger Bewegung | 1'349 |
| Total | 2'938 |
| 2 | Parti socialiste fribourgeois / Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg | 122'083 |
| 11 | Jeunesse socialiste fribourgeoise / JungsozialistInnen Freiburg | 6'493 |
| Total | 128'576 |
| 4 | Centre gauche - Parti chrétien-social (PCS) / Mitte links - Christlich-soziale Partei (CSP) | 40'185 |
| 9 | Centre gauche - Parti évangélique (PEV) / Mitte links - Evangelische Volkspartei (EVP) | 4'349 |
| 13 | Centre gauche - Ouverture et Indépendants / Mitte links - Freie Liste | 6'012 |
| Total | 50'546 |
| 7 | Les Verts / Grüne | 25'134 |
| 8 | Jeunes VertEs / Junge Grüne | 10'685 |
| Total | 35'819 |
| Quotient | 70'739 |
Letzte Änderung 31.12.2007