Oggetto no  511
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 03.10.2003 sull’acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 817'621 468'236 57.27% 224'761 235'133 48.9% 51.1%
Berna 688'445 355'589 51.65% 180'516 172'198 51.2% 48.8%
Lucerna 239'649 140'261 58.53% 54'531 83'867 39.4% 60.6%
Uri 25'575 12'428 48.59% 4'228 7'955 34.7% 65.3%
Svitto 90'689 54'041 59.59% 15'688 37'060 29.7% 70.3%
Obvaldo 23'090 13'162 57.00% 4'461 8'475 34.5% 65.5%
Nidvaldo 28'591 16'607 58.08% 5'769 10'443 35.6% 64.4%
Glarona 25'071 13'105 52.27% 3'851 9'192 29.5% 70.5%
Zugo 68'007 40'806 60.00% 17'191 23'395 42.4% 57.6%
Friburgo 166'465 83'655 50.25% 48'294 34'238 58.5% 41.5%
Soletta 166'564 96'032 57.65% 35'541 59'984 37.2% 62.8%
Basilea Città 115'557 68'550 59.32% 37'107 30'903 54.6% 45.4%
Basilea Campagna 180'250 99'472 55.19% 43'110 55'296 43.8% 56.2%
Sciaffusa 48'152 32'505 67.50% 11'681 19'785 37.1% 62.9%
Appenzello Esterno 36'278 21'324 58.78% 8'183 13'033 38.6% 61.4%
Appenzello Interno 10'367 5'489 52.95% 1'636 3'796 30.1% 69.9%
San Gallo 292'662 159'376 54.46% 58'507 100'327 36.8% 63.2%
Grigioni 130'680 60'038 45.94% 24'159 34'721 41.0% 59.0%
Argovia 367'166 189'085 51.50% 66'015 122'159 35.1% 64.9%
Turgovia 147'957 75'628 51.11% 24'975 49'133 33.7% 66.3%
Ticino 200'557 90'431 45.09% 40'524 48'647 45.4% 54.6%
Vaud 377'299 196'424 52.06% 141'205 53'841 72.4% 27.6%
Vallese 191'205 88'603 46.34% 40'592 46'575 46.6% 53.4%
Neuchâtel 105'640 60'894 57.64% 43'152 17'275 71.4% 28.6%
Ginevra 222'852 127'291 57.12% 89'103 36'636 70.9% 29.1%
Giura 48'509 22'936 47.28% 14'132 8'520 62.4% 37.6%
Svizzera 4'814'898 2'591'968 53.83% 1'238'912 1'322'587 48.4% 51.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina