Decreto federale del 03.10.2003 sull’acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'814'898 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 92'048 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'591'968 | ||
| Partecipazione | 53.83% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 18'214 | ||
| nulle | 12'255 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'561'499 | ||
| Sì | 1'238'912 | 48.4% | |
| No | 1'322'587 | 51.6% | |
| Voto dei Cantoni sì | 6 1/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 14 5/2 | ||
Riferimento: FF 2004 5915
Annotazione:
 
                     
			 
			 
			