Oggetto no  469
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare 'a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne'


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 789'576 332'272 42.08% 112'453 212'572 34.6% 65.4%
Berna 676'546 292'377 43.22% 104'084 183'770 36.2% 63.8%
Lucerna 232'583 96'432 41.46% 28'500 66'412 30.0% 70.0%
Uri 25'550 9'268 36.27% 2'786 6'236 30.9% 69.1%
Svitto 85'954 36'776 42.79% 9'590 25'784 27.1% 72.9%
Obvaldo 22'304 8'381 37.58% 2'063 6'093 25.3% 74.7%
Nidvaldo 27'150 11'561 42.58% 2'862 8'427 25.4% 74.6%
Glarona 24'550 9'293 37.85% 2'914 6'291 31.7% 68.3%
Zugo 65'035 30'181 46.41% 8'619 21'265 28.8% 71.2%
Friburgo 158'602 68'568 43.23% 34'103 33'467 50.5% 49.5%
Soletta 164'254 72'083 43.89% 24'912 46'498 34.9% 65.1%
Basilea Città 119'105 61'534 51.66% 23'013 37'454 38.1% 61.9%
Basilea Campagna 176'158 71'762 40.74% 25'926 44'868 36.6% 63.4%
Sciaffusa 48'004 29'503 61.46% 9'674 18'018 34.9% 65.1%
Appenzello Esterno 35'626 16'208 45.49% 5'633 10'396 35.1% 64.9%
Appenzello Interno 10'026 3'584 35.75% 767 2'781 21.6% 78.4%
San Gallo 284'893 108'953 38.24% 34'104 74'032 31.5% 68.5%
Grigioni 128'046 42'195 32.95% 14'220 27'285 34.3% 65.7%
Argovia 354'019 135'856 38.38% 43'519 90'629 32.4% 67.6%
Turgovia 142'468 57'534 40.38% 17'819 38'252 31.8% 68.2%
Ticino 194'954 80'204 41.14% 49'979 28'899 63.4% 36.6%
Vaud 367'250 133'361 36.31% 71'027 60'160 54.1% 45.9%
Vallese 184'289 75'139 40.77% 31'658 42'119 42.9% 57.1%
Neuchâtel 104'241 40'091 38.46% 23'853 15'644 60.4% 39.6%
Ginevra 211'889 99'017 46.73% 54'661 42'517 56.2% 43.8%
Giura 47'899 28'175 58.82% 17'598 9'925 63.9% 36.1%
Svizzera 4'680'971 1'950'308 41.66% 756'337 1'159'794 39.5% 60.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 18.07.2024 10:09

Inizio pagina