Iniziativa popolare 'a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'680'971 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 72'582 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'950'308 | ||
| Partecipazione | 41.66% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 27'527 | ||
| nulle | 6'650 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'916'131 | ||
| Sì | 756'337 | 39.5% | |
| No | 1'159'794 | 60.5% | |
| Voto dei Cantoni sì | 6 | ||
| Voto dei Cantoni no | 14 6/2 | ||
Riferimento: FF 2001 1004
Annotazione: