Decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'646'450 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 68'417 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'125'369 | ||
| Partecipazione | 45.74% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 45'297 | ||
| nulle | 6'760 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'073'312 | ||
| Sì | 1'128'393 | 54.4% | |
| No | 944'919 | 45.6% | |
Riferimento: FF 1999 6237
Annotazione: