Bundesbeschluss über die ärztliche Verschreibung von Heroin
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'646'450 | ||
| davon Auslandschweizer | 68'417 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'125'369 | ||
| Stimmbeteiligung | 45.74% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 45'297 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 6'760 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'073'312 | ||
| Ja-Stimmen | 1'128'393 | 54.4% | |
| Nein-Stimmen | 944'919 | 45.6% | |
Fundstelle: BBl 1999 7293
Anmerkung: