Oggetto no  407
Risultati nei Cantoni

Decreto federale concernente l'introduzione di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 769'530 344'856 44.81% 253'716 84'126 75.1% 24.9%
Berna 676'059 276'906 40.96% 195'242 76'645 71.8% 28.2%
Lucerna 226'135 98'591 43.60% 63'217 32'599 66.0% 34.0%
Uri 25'347 14'816 58.45% 10'377 4'023 72.1% 27.9%
Svitto 77'753 33'685 43.32% 17'683 15'317 53.6% 46.4%
Obvaldo 20'946 8'893 42.46% 4'708 3'975 54.2% 45.8%
Nidvaldo 25'132 12'095 48.13% 8'132 3'638 69.1% 30.9%
Glarona 24'778 10'324 41.67% 6'769 3'395 66.6% 33.4%
Zugo 58'899 29'249 49.66% 19'673 8'919 68.8% 31.2%
Friburgo 148'708 48'676 32.73% 24'980 22'652 52.4% 47.6%
Soletta 161'862 77'704 48.01% 49'275 26'572 65.0% 35.0%
Basilea Città 131'368 58'254 44.34% 47'684 9'669 83.1% 16.9%
Basilea Campagna 172'048 75'018 43.60% 55'990 17'882 75.8% 24.2%
Sciaffusa 48'706 33'170 68.10% 19'552 11'390 63.2% 36.8%
Appenzello Esterno 35'438 18'068 50.98% 11'655 6'139 65.5% 34.5%
Appenzello Interno 9'833 3'949 40.16% 2'480 1'397 64.0% 36.0%
San Gallo 279'691 120'293 43.01% 81'851 37'138 68.8% 31.2%
Grigioni 123'794 50'181 40.54% 37'423 11'260 76.9% 23.1%
Argovia 338'432 135'934 40.17% 82'699 51'177 61.8% 38.2%
Turgovia 135'851 63'648 46.85% 40'663 21'415 65.5% 34.5%
Ticino 186'571 71'105 38.11% 53'485 14'741 78.4% 21.6%
Vaud 356'995 100'216 28.07% 47'615 50'488 48.5% 51.5%
Vallese 175'103 66'655 38.07% 29'272 35'455 45.2% 54.8%
Neuchâtel 103'960 32'639 31.40% 15'943 15'920 50.0% 50.0%
Ginevra 203'272 63'538 31.26% 34'673 26'456 56.7% 43.3%
Giura 47'210 12'745 27.00% 6'873 5'523 55.4% 44.6%
Svizzera 4'563'421 1'861'208 40.79% 1'221'630 597'911 67.1% 32.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina