Oggetto no  398
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 769'624 358'633 46.60% 246'386 95'467 72.1% 27.9%
Berna 687'188 291'466 42.41% 197'578 83'571 70.3% 29.7%
Lucerna 225'669 83'166 36.85% 58'597 21'760 72.9% 27.1%
Uri 25'338 8'356 32.98% 5'941 2'080 74.1% 25.9%
Svitto 77'996 23'766 30.47% 15'464 7'614 67.0% 33.0%
Obvaldo 20'855 6'742 32.33% 4'745 1'770 72.8% 27.2%
Nidvaldo 25'056 9'137 36.47% 6'514 2'286 74.0% 26.0%
Glarona 24'799 7'752 31.26% 5'766 1'787 76.3% 23.7%
Zugo 58'620 27'067 46.17% 18'581 7'496 71.3% 28.7%
Friburgo 148'217 50'119 33.81% 33'548 14'905 69.2% 30.8%
Soletta 162'013 81'948 50.58% 51'927 26'843 65.9% 34.1%
Basilea Città 131'571 57'864 43.98% 38'473 17'966 68.2% 31.8%
Basilea Campagna 161'586 79'499 49.20% 52'837 24'157 68.6% 31.4%
Sciaffusa 48'823 31'789 65.11% 18'775 9'652 66.0% 34.0%
Appenzello Esterno 35'398 16'965 47.93% 12'001 4'497 72.7% 27.3%
Appenzello Interno 9'846 3'555 36.11% 2'525 946 72.7% 27.3%
San Gallo 279'489 107'138 38.33% 76'637 28'473 72.9% 27.1%
Grigioni 123'000 34'748 28.25% 24'536 8'938 73.3% 26.7%
Argovia 337'534 140'211 41.54% 93'713 40'098 70.0% 30.0%
Turgovia 135'242 50'485 37.33% 34'879 13'846 71.6% 28.4%
Ticino 186'545 60'631 32.50% 38'026 19'515 66.1% 33.9%
Vaud 359'778 112'939 31.39% 77'845 31'646 71.1% 28.9%
Vallese 165'166 47'707 28.88% 33'473 12'578 72.7% 27.3%
Neuchâtel 103'885 32'706 31.48% 21'457 10'210 67.8% 32.2%
Ginevra 203'254 69'234 34.06% 45'591 20'796 68.7% 31.3%
Giura 47'262 16'125 34.12% 9'254 6'216 59.8% 40.2%
Svizzera 4'553'754 1'809'748 39.74% 1'225'069 515'113 70.4% 29.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina