Oggetto no  230
Risultati nei Cantoni

Decreto federale dell'08.10.1971 per la protezione della moneta


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 647'485 271'924 42.00% 235'180 23'137 91.0% 9.0%
Berna 601'496 151'995 25.27% 126'842 21'415 85.6% 14.4%
Lucerna 166'589 26'830 16.11% 22'866 3'432 86.9% 13.1%
Uri 19'855 7'344 36.99% 5'474 1'236 81.6% 18.4%
Svitto 51'406 13'780 26.81% 10'479 2'758 79.2% 20.8%
Obvaldo 14'389 2'361 16.41% 1'890 413 82.1% 17.9%
Nidvaldo 15'017 4'388 29.22% 3'633 592 86.0% 14.0%
Glarona 21'992 5'350 24.33% 4'566 617 88.1% 11.9%
Zugo 37'631 9'963 26.48% 8'687 1'037 89.3% 10.7%
Friburgo 105'196 12'900 12.26% 11'725 1'010 92.1% 7.9%
Soletta 128'341 22'202 17.30% 18'239 3'443 84.1% 15.9%
Basilea Città 147'995 50'081 33.84% 43'518 3'993 91.6% 8.4%
Basilea Campagna 116'889 22'070 18.88% 19'674 2'024 90.7% 9.3%
Sciaffusa 41'236 27'663 67.08% 22'162 2'697 89.2% 10.8%
Appenzello Esterno 28'797 12'776 44.37% 10'526 1'668 86.3% 13.7%
Appenzello Interno 7'584 1'944 25.63% 1'677 229 88.0% 12.0%
San Gallo 213'040 66'053 31.00% 55'235 8'538 86.6% 13.4%
Grigioni 90'506 24'058 26.58% 19'057 3'616 84.1% 15.9%
Argovia 235'568 73'459 31.18% 56'813 12'488 82.0% 18.0%
Turgovia 97'744 34'495 35.29% 27'849 4'573 85.9% 14.1%
Ticino 135'035 19'625 14.53% 18'051 1'236 93.6% 6.4%
Vaud 289'091 36'246 12.54% 33'581 2'114 94.1% 5.9%
Vallese 120'926 31'068 25.69% 20'818 9'208 69.3% 30.7%
Neuchâtel 96'478 12'283 12.73% 11'085 813 93.2% 6.8%
Ginevra 173'813 22'329 12.85% 19'347 877 95.7% 4.3%
Svizzera 3'604'099 963'187 26.72% 808'974 113'164 87.7% 12.3%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina