Decreto federale dell'08.10.1971 per la protezione della moneta
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
| Totale elettori | 3'604'099 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 963'187 | ||
| Partecipazione | 26.71% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 40'014 | ||
| nulle | 1'035 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 922'138 | ||
| Sì | 808'974 | 87.7% | |
| No | 113'164 | 12.3% | |
| Voto dei Cantoni sì | 19 6/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 0 | ||
Riferimento: FF 1972 II 5
Annotazione: