Decreto Federale che accerta il risultato della votazione popolare del 15 aprile 1951 sulla revisione dell articolo 39 della Costituzione federale (Emissione dei biglietti di banca)
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
Elettori | |||
Totale elettori | 1'408'275 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 747'604 | ||
Partecipazione | 53.09% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 21'676 | ||
nulle | 5'399 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 710'770 | ||
Sì | 88'486 | 12.4% | |
No | 622'284 | 87.6% | |
Voto dei Cantoni sì | 0 | ||
Voto dei Cantoni no | 19 6/2 |
Controprogetto
Controprogetto
L'oggetto è stato accettato
Elettori | |||
Totale elettori | 1'408'275 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 747'604 | ||
Partecipazione | 53.09% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 21'676 | ||
nulle | 5'399 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 710'770 | ||
Sì | 490'326 | 69.0% | |
No | 209'663 | 29.5% | |
Voto dei Cantoni sì | 19 6/2 | ||
Voto dei Cantoni no | 0 |
Riferimento: FF 1951 601
Annotazione: Mancano i dati sui voti validi senza risposta (cioè voti bianchi solo per l'iniziativa o il controprogetto ma con espressione del voto per l'alternativa. Perciò non sono considerate schede nulle). Voti senza risposta: iniziativa: 88'625, controprogetto: 74'507 (Schede computabili: voti "sì"+voti "no"). Vedi anche FF 1984 II 337s.