Decreto federale sull'iniziativa popolare sulla 'protezione della famiglia' (Controprogetto)
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
| Totale elettori | 1'341'980 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 745'227 | ||
| Partecipazione | 55.52% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 24'738 | ||
| nulle | 1'610 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 718'879 | ||
| Sì | 548'601 | 76.3% | |
| No | 170'278 | 23.7% | |
| Voto dei Cantoni sì | 19 5/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 1/2 | ||
Riferimento:
Annotazione: