Bundesbeschluss über das Volksbegehren 'Für die Familie' (Gegenentwurf)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 1'341'980 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 745'227 | ||
| Stimmbeteiligung | 55.52% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 24'738 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 1'610 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 718'879 | ||
| Ja-Stimmen | 548'601 | 76.3% | |
| Nein-Stimmen | 170'278 | 23.7% | |
| Annehmende Stände | 19 5/2 | ||
| Verwerfende Stände | 1/2 | ||
Fundstelle: BBl 1945 II 818
Anmerkung:
 
                     
			 
			 
			