Oggetto no  100
Risultati nei Cantoni

Decreto federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 152'365 107'901 70.82% 67'258 28'942 69.9% 30.1%
Berna 184'250 112'616 61.12% 67'707 38'128 64.0% 36.0%
Lucerna 48'510 34'470 71.06% 12'093 4'580 72.5% 27.5%
Uri 5'682 2'151 37.86% 1'217 875 58.2% 41.8%
Svitto 16'451 8'651 52.59% 4'355 3'445 55.8% 44.2%
Obvaldo 4'665 1'546 33.14% 993 492 66.9% 33.1%
Nidvaldo 3'603 1'450 40.24% 922 500 64.8% 35.2%
Glarona 9'136 5'299 58.00% 3'765 1'296 74.4% 25.6%
Zugo 8'173 5'627 68.85% 3'305 1'676 66.4% 33.6%
Friburgo 35'837 25'562 71.33% 5'396 19'746 21.5% 78.5%
Soletta 36'545 25'077 68.62% 16'451 5'752 74.1% 25.9%
Basilea Città 36'669 25'509 69.57% 15'088 8'369 64.3% 35.7%
Basilea Campagna 22'546 14'153 62.77% 8'108 5'197 60.9% 39.1%
Sciaffusa 12'450 10'770 86.51% 5'235 3'857 57.6% 42.4%
Appenzello Esterno 13'504 9'257 68.55% 5'516 2'490 68.9% 31.1%
Appenzello Interno 3'293 2'136 64.86% 495 1'499 24.8% 75.2%
San Gallo 69'498 47'463 68.29% 24'995 17'426 58.9% 41.1%
Grigioni 29'642 20'111 67.85% 12'737 6'391 66.6% 33.4%
Argovia 62'413 54'507 87.33% 33'297 15'073 68.8% 31.2%
Turgovia 34'279 27'344 79.77% 16'012 8'499 65.3% 34.7%
Ticino 35'062 14'178 40.44% 5'207 7'926 39.6% 60.4%
Vaud 85'200 73'744 86.55% 42'695 26'941 61.3% 38.7%
Vallese 34'896 20'505 58.76% 7'265 12'690 36.4% 63.6%
Neuchâtel 34'208 21'124 61.75% 13'263 6'117 68.4% 31.6%
Ginevra 38'815 20'393 52.54% 9'006 4'365 67.4% 32.6%
Svizzera 1'017'692 691'544 67.95% 382'381 232'272 62.2% 37.8%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina