Decreto federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
L'oggetto è stato accettato
Elettori | |||
Totale elettori | 1'017'692 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 691'544 | ||
Partecipazione | 67.94% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 71'838 | ||
nulle | 5'053 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 614'653 | ||
Sì | 382'381 | 62.2% | |
No | 232'272 | 37.8% | |
Voto dei Cantoni sì | 16 5/2 | ||
Voto dei Cantoni no | 3 1/2 |
Riferimento:
Annotazione: