Oggetto no  72
Risultati nei Cantoni

Decreto federale che modifica gli articoli 69 e 31 capoverso 2 della Costituzione federale (lotta contro le malattie dell'uomo e degli animali)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 113'200 64'537 57.01% 37'451 18'030 67.5% 32.5%
Berna 145'621 34'744 23.86% 23'702 10'493 69.3% 30.7%
Lucerna 39'333 3'605 9.17% 3'033 540 84.9% 15.1%
Uri 5'060 1'387 27.41% 675 669 50.2% 49.8%
Svitto 13'798 2'177 15.78% 1'074 1'074 50.0% 50.0%
Obvaldo 4'236 1'236 29.18% 725 505 58.9% 41.1%
Nidvaldo 3'270 694 21.22% 406 286 58.7% 41.3%
Glarona 8'318 4'189 50.36% 2'283 1'755 56.5% 43.5%
Zugo 6'742 595 8.83% 320 271 54.1% 45.9%
Friburgo 32'267 6'215 19.26% 3'052 3'094 49.7% 50.3%
Soletta 27'623 6'997 25.33% 5'630 1'001 84.9% 15.1%
Basilea Città 23'920 2'768 11.57% 2'536 229 91.7% 8.3%
Basilea Campagna 16'241 3'650 22.47% 2'171 1'418 60.5% 39.5%
Sciaffusa 9'584 6'585 68.71% 4'642 1'743 72.7% 27.3%
Appenzello Esterno 13'856 10'035 72.42% 5'404 3'761 59.0% 41.0%
Appenzello Interno 3'391 1'995 58.83% 539 1'394 27.9% 72.1%
San Gallo 65'253 45'518 69.76% 19'227 20'125 48.9% 51.1%
Grigioni 26'513 13'209 49.82% 7'044 5'574 55.8% 44.2%
Argovia 50'326 41'530 82.52% 17'309 21'104 45.1% 54.9%
Turgovia 28'980 21'984 75.86% 8'944 10'731 45.5% 54.5%
Ticino 39'956 4'158 10.41% 3'406 664 83.7% 16.3%
Vaud 74'513 12'315 16.53% 10'588 1'696 86.2% 13.8%
Vallese 31'195 8'018 25.70% 4'110 3'870 51.5% 48.5%
Neuchâtel 31'439 3'112 9.90% 2'316 746 75.6% 24.4%
Ginevra 29'540 2'953 10.00% 2'425 390 86.1% 13.9%
Svizzera 844'175 304'206 36.04% 169'012 111'163 60.3% 39.7%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina