Iniziativa popolare per l'elezione proporzionale del Consiglio nazionale
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 823'679 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 513'534 | ||
| Partecipazione | 62.34% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 6'064 | ||
| nulle | 1'971 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 505'499 | ||
| Sì | 240'305 | 47.5% | |
| No | 265'194 | 52.5% | |
| Voto dei Cantoni sì | 10 4/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 9 2/2 | ||
Riferimento:
Annotazione: Schede rientrate: il risultato ottenuto proviene dall'addizione dei "sì", dei "no" e delle schede bianche e nulle.