Initiative populaire tendant à appliquer le système proportionnel aux élections pour le Conseil national
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 823'679 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 513'534 | ||
| Participation | 62.34% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 6'064 | ||
| nuls | 1'971 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 505'499 | ||
| Oui | 240'305 | 47.5% | |
| Non | 265'194 | 52.5% | |
| Votes des cantons oui | 10 4/2 | ||
| Votes des cantons non | 9 2/2 | ||
Référence: FF 1910 V 516
Remarque: Bulletins rentrés: le résultat obtenu provient de l'addition des "oui", des "non" ainsi que des suffrages blancs et nuls.