Inizitiativa popolare concernente la ripartizione fra i Cantoni di una parte dei proventi doganali
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 690'250 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 502'864 | ||
| Partecipazione | 71.88% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 5'524 | ||
| nulle | 1'239 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 496'101 | ||
| Sì | 145'462 | 29.3% | |
| No | 350'639 | 70.7% | |
| Voto dei Cantoni sì | 7 3/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 12 3/2 | ||
Riferimento:
Annotazione: Schede rientrate: il risultato ottenuto proviene dalla somma dei "sì", dei "no" e delle schede bianche e nulle.