| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 32'110 | 1 | 32'111 |
| Berne | 31'952 | 379 | 32'331 |
| Lucerne | 4'887 | 0 | 4'887 |
| Uri | 674 | 0 | 674 |
| Schwyz | 1'764 | 0 | 1'764 |
| Obwald | 43 | 0 | 43 |
| Nidwald | 10 | 0 | 10 |
| Glaris | 1'590 | 19 | 1'609 |
| Zoug | 1'244 | 0 | 1'244 |
| Fribourg | 3'615 | 24 | 3'639 |
| Soleure | 2'875 | 60 | 2'935 |
| Bâle-Ville | 2'717 | 42 | 2'759 |
| Bâle-Campagne | 5'013 | 147 | 5'160 |
| Schaffhouse | 1'377 | 60 | 1'437 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 2'314 | 0 | 2'314 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 84 | 0 | 84 |
| Saint-Gall | 14'510 | 93 | 14'603 |
| Grisons | 3'833 | 77 | 3'910 |
| Argovie | 18'490 | 109 | 18'599 |
| Thurgovie | 2'880 | 182 | 3'062 |
| Tessin | 6'181 | 7 | 6'188 |
| Vaud | 11'608 | 29 | 11'637 |
| Valais | 1'613 | 33 | 1'646 |
| Neuchâtel | 14'313 | 0 | 14'313 |
| Genève | 14'213 | 318 | 14'531 |
| Suisse | 179'910 | 1'580 | 181'490 |
Initiative populaire 'pour la transformation des caisses de compensation en caisses d'assurance-vieillesse et survivants'
Dernière modification 28.11.2025 8:07